| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸 2025 華為平板電腦 | 大型企業(yè) | 華為(HUAWEI) |
| 序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 大慶市薩爾圖區(qū)龍?jiān)瞥?/td> | 3945.00 | 39450.00 | 2026-03-12 08:59:52 |
| 2 | 大慶市薩爾圖區(qū)錦澤物資經(jīng)銷處 | 4220.00 | 42200.00 | 2026-03-11 18:38:08 | |
| 3 | ******商行 | 4900.00 | 49000.00 | 2026-03-11 15:57:28 | |
| 4 | 齊齊哈爾龍沙區(qū)九言電子產(chǎn)品經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 4950.00 | 49500.00 | 2026-03-11 13:11:48 | |
| 5 | ******有限公司 | 5000.00 | 50000.00 | 2026-03-10 14:28:13 | |
| 6 | 哈爾濱市香坊區(qū)匯宇電子經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 5099.00 | 50990.00 | 2026-03-10 14:05:46 | |
| 7 | ******有限公司 | 5199.00 | 51990.00 | 2026-03-10 09:53:31 | |
| 8 | ******有限公司 | 5249.00 | 52490.00 | 2026-03-10 09:20:38 | |
| 9 | ******有限公司 | 5349.00 | 53490.00 | 2026-03-10 09:06:28 | |
| 10 | ******有限公司 | 5399.00 | 53990.00 | 2026-03-10 08:42:34 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過(guò)程中予以公開(kāi),系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無(wú)庫(kù)存、物流無(wú)法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告