招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號(hào):2024-037
所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):廊坊市-三河市
公示內(nèi)容
******中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目-施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
******中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目-施工
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目-施工 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):廊坊市-三河市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-12-11 | 開標(biāo)地點(diǎn):三河市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-12-15 | 公示截止日期:2025-12-18 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.53元 | ******.53元 | 合格 | 285日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.02元 | ******.02元 | 合格 | 285日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.64元 | ******.64元 | 合格 | 285日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 王立平 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師 | 冀******3482 |
| 2 | ******有限公司 | 牛文杰 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師 | 冀 ******7854 |
| 3 | ******有限公司 | 昝風(fēng)鳴 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師 | 冀 113200 ******44 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | ******中學(xué)西擴(kuò)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ******中學(xué) | 2019-03-22 | ******0 |
| 2 | ******有限公司 | 天津市武清區(qū)汊沽港鎮(zhèn)主干路一南側(cè) | ******人民政府 | 2020-07-15 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-05-27 | ******5.49 |
| 4 | ******有限公司 | ******大學(xué)研究生公寓建設(shè)項(xiàng)目施工 | ******大學(xué) | 2024-08-22 | ******2.84 |
| 5 | ******有限公司 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心遷建項(xiàng)目工程施工項(xiàng)目(二期) | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 2025-01-27 | ******6.67 |
| 6 | ******有限公司 | ******學(xué)院欒城校區(qū)車路協(xié)同智慧交通實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)施工項(xiàng) 目 | ******學(xué)院 | 2025-07-10 | ******7.09 |
| 7 | ******有限公司 | ******中學(xué)工程項(xiàng)目 | ******教育局 | 2020-06-05 | ******.18 |
| 8 | ******有限公司 | ******醫(yī)院救治能力提升(含傳染病區(qū))的項(xiàng)目施工 | ******醫(yī)院 | 2020-10-27 | ******.92 |
| 9 | ******有限公司 | ******中學(xué)項(xiàng)目施工 | 石家莊市藁城區(qū)政府投資項(xiàng)目代建中心 | 2022-10-21 | ******.54 |
| 10 | ******有限公司 | ******醫(yī)院(內(nèi)科綜合樓)及附屬工程施工 | ******醫(yī)院 | 2019-10-12 | ******.67 |
| 11 | ******有限公司 | ******醫(yī)院新建傳染病房樓項(xiàng)目(EPC) | ******醫(yī)院 | 2022-12-30 | 99.85 |
| 12 | ******有限公司 | ******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | ******教育局 | 2021-07-20 | ******.35 |
| 13 | ******有限公司 | ******中學(xué)新建工程施工二標(biāo)段 | ******教育局 | 2022-01-29 | ******.97 |
| 14 | ******有限公司 | ******小學(xué)新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ******教育局 | 2022-02-21 | ******.5 |
| 15 | ******有限公司 | ******學(xué)院新建校區(qū)項(xiàng)目-教育大廈 | ******學(xué)院 | 2025-06-25 | ******.39 |
| 16 | ******有限公司 | ******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2021-09-06 | ******.4 |
| 17 | ******有限公司 | ******醫(yī)院北樓修繕項(xiàng)目 | ******醫(yī)院 | 2021-09-30 | ******.04 |
| 18 | ******有限公司 | ******大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新研究中心項(xiàng)目 | ******大學(xué) | 2021-10-29 | ******3.57 |
| 19 | ******有限公司 | ******小學(xué)新建項(xiàng)目 | ******體育局 | 2020-12-28 | ******.18 |
| 20 | ******有限公司 | ******學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目一期施工 | ******教育局 | 2021-02-01 | ******0.82 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 王立平 | ******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | ******教育局 | 2020-12-25 | ******.54 |
| 2 | ******有限公司 | 牛文杰 | 井陘縣非物質(zhì)文化 遺產(chǎn)博物館項(xiàng)目 | 井陘縣政府投資項(xiàng)目代建中心 | 2021-08-11 | ******6.64 |
| 3 | ******有限公司 | 昝風(fēng)鳴 | ******小學(xué)新建項(xiàng)目 | ******體育局 | 2020-12-28 | ******.18 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2 | ******有限公司 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
3 | ******有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | ******有限公司 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
5 | ******有限公司 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
6 | ******有限公司 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
7 | ******有限公司 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |
8 | ******有限公司 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82 |
9 | ******有限公司 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |
10 | ******有限公司 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |
11 | ******有限公司 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |
12 | ******有限公司 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |
13 | ******有限公司 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 83 | 80 | 92.74 | 90.5 | 78 |
2 | ******有限公司 | 82.93 | 77.8 | 91 | 84.5 | 79 |
3 | ******有限公司 | 83 | 79.1 | 93.56 | 71.5 | 70 |
4 | ******有限公司 | 82.95 | 77.2 | 88.02 | 72.5 | 77 |
5 | ******有限公司 | 82.6 | 76 | 91.71 | 69 | 66 |
6 | ******有限公司 | 80.13 | 73.1 | 87.7 | 66 | 65.5 |
7 | ******有限公司 | 77.4 | 69.8 | 84.7 | 62.5 | 60 |
8 | ******有限公司 | 76.9 | 69.2 | 82.58 | 59 | 60 |
9 | ******有限公司 | 77.7 | 72.6 | 87.17 | 66 | 70 |
10 | ******有限公司 | 76.7 | 69.1 | 80.4 | 58.5 | 59 |
11 | ******有限公司 | 76.8 | 68.6 | 80.4 | 56 | 61 |
12 | ******有限公司 | 76.4 | 67.7 | 79.4 | 57 | 61 |
13 | ******有限公司 | 76.4 | 64.3 | 80.8 | 57 | 61 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 82.9 | 77.7 | 94.58 | 80.5 | 77 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 99.4 | 95.02 |
2 | ******有限公司 | 99.41 | 94.51 |
3 | ******有限公司 | 98.88 | 93.11 |
4 | ******有限公司 | 98.79 | 93.06 |
5 | ******有限公司 | 98.79 | 91.27 |
6 | ******有限公司 | 98.78 | 90.16 |
7 | ******有限公司 | 98.78 | 89.12 |
8 | ******有限公司 | 98.78 | 88.99 |
9 | ******有限公司 | 96.11 | 88.56 |
10 | ******有限公司 | 98.77 | 88.47 |
11 | ******有限公司 | 98.78 | 88.42 |
12 | ******有限公司 | 98.78 | 88.35 |
13 | ******有限公司 | 98.78 | 88.23 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 98.93 | 94.02 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)函附錄未見蓋章。 |
******中學(xué),通訊地址:河北省三河市燕郊鎮(zhèn)京哈路南38號(hào);聯(lián)系人:李慶春,聯(lián)系電話:******,電子郵箱:******。 ******有限公司,通訊地址:河北省廊坊市三河市育才路84號(hào);項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉會(huì)芹,聯(lián)系電話:******;聯(lián)系人:劉會(huì)芹,聯(lián)系電話:******,電子郵箱:******。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******中學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:河北省三河市燕郊鎮(zhèn)京哈路南38號(hào) | 地址:河北省廊坊市三河市育才路84號(hào) |
聯(lián)系人:李慶春 | 聯(lián)系人:劉會(huì)芹 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
******中學(xué),通訊地址:河北省三河市燕郊鎮(zhèn)京哈路南38號(hào);聯(lián)系人:李慶春,聯(lián)系電話:******,電子******有限公司,通訊地址:河北省廊坊市三河市育才路84號(hào);項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉會(huì)芹,聯(lián)系電話:******;聯(lián)系人:劉會(huì)芹,聯(lián)系電話:******,電子郵箱:******。
******************************有限公司、
公示開始時(shí)間:2025-12-15
公示截止時(shí)間:2025-12-18
開標(biāo)時(shí)間:2025-12-11
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉會(huì)芹
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):冀******6863
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址 ]]>相關(guān)附件:
確認(rèn)書-施工.pdf