中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | (ZY)昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)東屯村委會大鋪村小組農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | (ZY)昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)東屯村委會大鋪村小組農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******委員會 | 招標(biāo)人地址: | ******委員會 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙勇平 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)白云路168號瑞鼎城A座第11層1116-1118號 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張洋銘 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 119 | 開標(biāo)時間: | 2026-03-04 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 118.825035 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******管理局(0871-******) | ||||
| 公示開始時間: | 2026-03-05 14:30 | 公示結(jié)束時間: | 2026-03-08 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6CNM67XT | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 114.01255 | ||||||
| 得分: | 84.38 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃天津 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師;云************;安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安 B(2023)****** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 30日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽(yù)良好,未處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);2023年至今無騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故記錄。且未因不良記錄被建設(shè)行政主管部門停止投標(biāo)資格。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000929 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MAC32JD15J | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 113.929368 | ||||||
| 得分: | 82.65 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 金飛 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師;云************;安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2024)****** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 30日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽(yù)良好,未處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);2023年至今無騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故記錄。且未因不良記錄被建設(shè)行政主管部門停止投標(biāo)資格。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]704297 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MX45K4W | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 113.976936 | ||||||
| 得分: | 81.58 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅雪冬 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師;云************;安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2023)****** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 30日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽(yù)良好,未處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);2023年至今無騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故記錄。且未因不良記錄被建設(shè)行政主管部門停止投標(biāo)資格。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000380 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||