| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.85 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.31 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.41 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.07 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.78 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.62 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.88 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.42 | 合格 | 210 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.73 | 合格 | 210 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.18 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.61 | 合格 | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.88 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.87 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.84 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.49 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7 個月 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.04 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 19 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.91 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.14 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.37 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 22 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.89 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 23 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.84 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 24 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.92 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 25 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.36 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 26 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.84 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 27 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.84 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 28 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.67 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 29 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.87 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 30 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.00 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 31 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.81 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 32 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.72 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 33 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.65 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 34 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.16 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 35 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.66 | 合格 | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 36 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.10 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 37 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.99 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 38 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.35 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 39 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.57 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 40 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.41 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 41 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.09 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 42 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.97 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 43 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.91 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 44 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.27 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 45 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.12 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 46 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.72 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 47 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.24 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 48 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.04 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 49 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.24 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 50 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.47 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 51 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.29 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 52 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.55 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 53 | ******有限責(zé)任公司 | 45000.000000 | ******.87 | 合格 | 210 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 54 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.04 | 合格 | 210 | ******有限公司 | ||
| 55 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.33 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210日歷天 | ******有限公司 | ||
| 56 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.36 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 57 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.73 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ******有限公司 | ||
| 58 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.53 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 7個月 | ******有限公司 | ||
| 59 | ******有限公司 | 45000.000000 | ******.95 | 符合國家現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 210(7個月) | ******有限公司 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.640000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表:畢業(yè) 楊碩 | 記錄人:熊燕玲 | 監(jiān)標(biāo)人:袁雙 | ||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!