一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:******醫(yī)院2022年度(第二批)醫(yī)療設(shè)備采購項目(六次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******醫(yī)院2022年度(第二批)醫(yī)療設(shè)備采購項目(六次)
五、合同主體
******醫(yī)院(都江堰市醫(yī)療中心)
地址:都江堰市寶蓮路622號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:西御街77號1棟11層1號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 眼科全光學(xué)投射視野計 | 1(臺) | 87800.00 | 87800.00 |
| 2 | 屈光篩查儀 | 2(臺) | 69000.00 | 138000.00 |
| 3 | 全自動非接觸式眼壓計 | 1(臺) | 79500.00 | 79500.00 |
| 4 | 眼科數(shù)碼裂隙燈 | 2(臺) | 48900.00 | 97800.00 |
| 5 | 眼科A/B超 | 1(臺) | 88000.00 | 88000.00 |
| 6 | 全自動綜合驗光儀 | 2(臺) | 64500.00 | 129000.00 |
| 7 | 全自動免散瞳眼底照相機 | 1(臺) | 360000.00 | 360000.00 |
| 8 | 角膜內(nèi)皮細胞儀 | 1(臺) | 137500.00 | 137500.00 |
| 9 | 眼科光學(xué)生物測量儀 | 1(臺) | 138300.00 | 138300.00 |
| 10 | 角膜地形圖儀(帶淚膜分析軟件) | 1(臺) | 98800.00 | 98800.00 |
| 11 | 電腦驗光儀/曲率儀 | 1(臺) | 86000.00 | 86000.00 |
| 12 | 眼底照相機 | 1(臺) | 107800.00 | 107800.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾肆萬捌仟伍佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 眼科全光學(xué)投射視野計 | 1(臺) | 87800.00 | 87800.00 |
| 2 | 屈光篩查儀 | 2(臺) | 69000.00 | 138000.00 |
| 3 | 全自動非接觸式眼壓計 | 1(臺) | 79500.00 | 79500.00 |
| 4 | 眼科數(shù)碼裂隙燈 | 2(臺) | 48900.00 | 97800.00 |
| 5 | 眼科A/B超 | 1(臺) | 88000.00 | 88000.00 |
| 6 | 全自動綜合驗光儀 | 2(臺) | 64500.00 | 129000.00 |
| 7 | 全自動免散瞳眼底照相機 | 1(臺) | 360000.00 | 360000.00 |
| 8 | 角膜內(nèi)皮細胞儀 | 1(臺) | 137500.00 | 137500.00 |
| 9 | 眼科光學(xué)生物測量儀 | 1(臺) | 138300.00 | 138300.00 |
| 10 | 角膜地形圖儀(帶淚膜分析軟件) | 1(臺) | 98800.00 | 98800.00 |
| 11 | 電腦驗光儀/曲率儀 | 1(臺) | 86000.00 | 86000.00 |
| 12 | 眼底照相機 | 1(臺) | 107800.00 | 107800.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾肆萬捌仟伍佰元整
八、驗收日期:2025年10月27日
九、驗收組成員:劉軍、周靜、黃莉紅
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院(都江堰市醫(yī)療中心)
2025年10月31日