?
平橋區(qū)2025年農(nóng)村公路安防工程于2026年03月06日在信陽市******委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)就本項目的中標候選人公示如下:
一、項目概況
1.項目名稱:平橋區(qū)2025年農(nóng)村公路安防工程
2.項目代碼:2509-411503-04-01-147032
3.資金來源:上級補助資金及區(qū)財政自籌
二、招標公告發(fā)布媒介及時間
本項目招標公告于2026年2月12日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上發(fā)布。
三、開、評標信息
1.開、評標日期:2026年03月06日
2.開、評標地點:信陽市公共資源交易中心AI機器人開標虛擬四廳、第五評標室
四、中標候選人情況
******委員會推薦的中標候選人(按中標候選人名稱字數(shù)多少從少到多排序,字數(shù)相同者不分先后))
中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理編號 | 項目總工 | 項目總工編號 | 質(zhì)量要求 | 工期 |
******有限公司 | ******.88 | 劉文貴 | 川************ | 蔣曉明 | ******382 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ****** | 王敬 | 豫******0499 | 耿潔玉 | C******900029 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 梁麗群 | 豫******9227 | 邢天珍 | C************0457 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ****** | 徐新森 | 豫 | 柳運良 | C******900025 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.57 | 郭世淮 | 豫******9626 | 黃紹祥 | C******900010 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.68 | 常書華 | 豫******5513 | 張化東 | C******900732 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.02 | 王向陽 | 豫 | 王攀棟 | C************0070 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.30 | 李慧琳 | 豫 | 鄭方方 | C******900335 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.52 | 高偉濤 | 豫 | 孫衛(wèi)東 | C************0618 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
******有限公司 | ******.28 | 陳振廣 | 豫 | 宋陽 | C************0528 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 120日歷天 |
2.中標候選人企業(yè)業(yè)績:詳見候選人誠信庫
五、未進入中標候選人的投標企業(yè)情況?
投標企業(yè)名稱 | 未進入中標候選人原因 |
******集團有限公司 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
六、否決投標情況及原因:
投標企業(yè)名稱 | 未通過原因 |
******有限公司 | 投標文件中提供的2024年度經(jīng)審的財務審計報告未上傳至主體誠信庫,不滿足招標文件第二章:投標人須知前附表:需要補充其他內(nèi)容的規(guī)定。 |
******有限公司 | 投標文件中項目總工的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)未上傳至主體誠信庫,不滿足招標文件第二章:投標人須知前附表:需要補充其他內(nèi)容的規(guī)定。不滿足附錄4資格審查條件(項目經(jīng)理和項目總工最低要求)。 |
?
七、入圍投標企業(yè)專家評分情況
1.入圍投標企業(yè)商務標得分匯總情況:
投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
******有限公司 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 (通過) |
******有限公司 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 (通過) |
******有限公司 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 54.86 (通過) |
******有限公司 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 (通過) |
******有限公司 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 54.96 (通過) |
******有限公司 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 (通過) |
******有限公司 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 (通過) |
******有限公司 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 (通過) |
******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 (通過) |
******有限公司 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | 54.83 (通過) |
2.入圍投標企業(yè)技術標得分匯總情況:
投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
******有限公司 | 23.40 | 22.40 | 23.70 | 23.00 | 21.00 | 22.70 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 23.76 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 22.00 | 23.20 | 23.00 | 22.00 | 22.80 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 23.00 | 24.20 | 23.00 | 25.00 | 23.80 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 23.76 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 22.20 | 22.40 | 23.00 | 23.00 | 22.88 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 23.00 | 21.90 | 23.00 | 23.00 | 22.94 (通過) |
******有限公司 | 23.40 | 22.00 | 23.80 | 23.00 | 22.00 | 22.84 (通過) |
******有限公司 | 23.80 | 22.20 | 23.40 | 23.00 | 22.00 | 22.88 (通過) |
******有限公司 | 23.40 | 22.00 | 21.80 | 21.00 | 23.00 | 22.24 (通過) |
3.入圍投標企業(yè)綜合標得分匯總情況:
投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
******有限公司 | 17.10 | 16.00 | 15.30 | 16.00 | 15.00 | 15.88 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 17.28 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 16.08 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 16.50 | 18.30 | 16.00 | 19.00 | 17.44 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 16.88 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 15.00 | 15.20 | 16.00 | 16.00 | 15.92 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.88 (通過) |
******有限公司 | 17.20 | 15.00 | 18.30 | 16.00 | 16.00 | 16.50 (通過) |
******有限公司 | 17.40 | 15.00 | 16.60 | 16.00 | 15.00 | 16.00 (通過) |
******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.40 (通過) |
4.入圍投標企業(yè)得分匯總情況:
投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 |
******有限公司 | 54.98 | 22.70 | 15.88 | 93.56 |
******有限公司 | 54.91 | 23.76 | 17.28 | 95.95 |
******有限公司 | 54.86 | 22.80 | 16.08 | 93.74 |
******有限公司 | 53.00 | 23.80 | 17.44 | 94.24 |
******有限公司 | 54.96 | 23.76 | 16.88 | 95.60 |
******有限公司 | 54.97 | 22.88 | 15.92 | 93.77 |
******有限公司 | 54.57 | 22.94 | 15.88 | 93.39 |
******有限公司 | 54.98 | 22.84 | 16.50 | 94.32 |
******有限公司 | 55.00 | 22.88 | 16.00 | 93.88 |
******有限公司 | 54.83 | 22.24 | 11.40 | 88.47 |
八、******委員會成員:陸永志(業(yè)主評委)、劉景軍(組長)、王超毓、吳玉浩、吳大軍。
九、公示時間:2026年03月10日至2026年03月12日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況:無
十一、發(fā)布媒介:本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發(fā)布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
十二、聯(lián)系方式
1.招標人:信陽市平橋區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心
地址:信陽市平橋區(qū)平橋鎮(zhèn)光明路北段
聯(lián)系人:張先生
電話:******
******有限公司
地址:信陽市平橋區(qū)城陽城址管委會編鐘大街9號 ???
聯(lián)系人:蔡雙雙
電話:******
3.監(jiān)督單位:信陽市平橋區(qū)交通運輸局
監(jiān)督電話:******
?