長安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理(二、三、四標(biāo)段)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 長安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理(二、三、四標(biāo)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 長安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 長安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理四標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長安區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-06 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)9 |
| 公示開始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 306500.00 | 306500.00 | 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行國家、部及地方相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后150個(gè)日歷天。 |
| 2 | ******有限公司 | 321300.00 | 321300.00 | 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行國家、部及地方相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后150個(gè)日歷天。 |
| 3 | ******有限公司 | 320000.00 | 320000.00 | 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行國家、部及地方相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后150個(gè)日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 胡志輝 | 高工 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 張建斌 | 工程師 | 國家監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 趙曉雷 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 錦湖北大街、天徽路、緯一路市政道路工程項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-06-11 | 942000 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 邯鄲市叢臺區(qū)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)周邊人民街區(qū)直接相關(guān)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目監(jiān)理第一階段(一標(biāo)段) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-10-21 | 446800 |
| 3 | ******有限公司 | 毛遂大街(惠澤路-蘇黃路)道路工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-08-09 | 207300.00 |
| 4 | ******有限公司 | 從臺北部區(qū)域污水處理廠及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)蘇里緯四路(蘇里經(jīng)四街-滏北街)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******委員會 | 2022-04-21 | ******.00 |
| 5 | ******有限公司 | 磁縣安康路東延(滏陽大街-中華慈大街)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC)監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-05-31 | 503700.00 |
| 6 | ******有限公司 | 開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目【迎賓大街以西區(qū)域-金江路(神華大街-迎賓大街)、太行道(北平路-銀河路)】工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-12-20 | 343000元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 胡志輝 | 邯鄲市叢臺區(qū)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)周邊人民街區(qū)直接相關(guān)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目監(jiān)理第一階段(一標(biāo)段) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-10-21 | 446800 |
| 2 | ******有限公司 | 張建斌 | 毛遂大街(惠澤路-蘇黃路)道路工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-08-09 | 207300.00 |
| 3 | ******有限公司 | 張建斌 | 磁縣安康路東延(滏陽大街-中華慈大街)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC)監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-05-31 | 503700.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 19.50 | 17.53 | 15.50 | 19.20 | 19.60 |
| 2 | ******有限公司 | 19.20 | 17.50 | 16.00 | 18.50 | 17.50 |
| 3 | ******有限公司 | 15.00 | 13.48 | 11.20 | 14.00 | 11.30 |
| 4 | ******有限公司 | 12.60 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 11.00 |
| 5 | ******有限公司 | 13.50 | 11.49 | 9.70 | 12.30 | 9.50 |
| 6 | ******有限公司 | 12.50 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 10.20 |
| 7 | ******有限公司 | 13.00 | 11.49 | 9.50 | 12.30 | 9.80 |
| 8 | ******有限公司 | 13.50 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 9.85 |
| 9 | ******有限公司 | 15.00 | 13.48 | 11.20 | 14.00 | 11.60 |
| 10 | ******有限公司 | 12.80 | 11.48 | 9.20 | 12.00 | 9.50 |
| 11 | ******有限公司 | 13.00 | 11.51 | 10.00 | 12.80 | 10.00 |
| 12 | ******有限公司 | 17.00 | 15.51 | 14.00 | 16.80 | 14.10 |
| 13 | ******有限公司 | 13.00 | 11.49 | 9.70 | 12.30 | 9.60 |
| 14 | ******有限公司 | 17.00 | 15.50 | 14.00 | 16.50 | 14.00 |
| 15 | ******有限公司 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 9.50 |
| 16 | ******有限公司 | 12.80 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 9.90 |
| 17 | ******有限公司 | 13.20 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 10.10 |
| 18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | ******有限公司 | 15.20 | 13.50 | 12.00 | 14.80 | 11.75 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 46.20 | 37.68 | 33.50 | 42.90 | 47.60 |
| 2 | ******有限公司 | 39.05 | 37.37 | 32.00 | 40.60 | 37.08 |
| 3 | ******有限公司 | 46.45 | 37.64 | 34.00 | 39.90 | 48.14 |
| 4 | ******有限公司 | 46.00 | 37.60 | 35.00 | 40.50 | 38.80 |
| 5 | ******有限公司 | 41.90 | 37.49 | 35.00 | 38.80 | 34.96 |
| 6 | ******有限公司 | 44.25 | 37.52 | 36.50 | 41.15 | 38.96 |
| 7 | ******有限公司 | 43.70 | 37.53 | 36.50 | 40.50 | 37.77 |
| 8 | ******有限公司 | 46.35 | 37.54 | 34.50 | 40.80 | 39.25 |
| 9 | ******有限公司 | 42.45 | 37.53 | 36.50 | 39.00 | 33.80 |
| 10 | ******有限公司 | 39.10 | 37.49 | 35.50 | 40.40 | 35.55 |
| 11 | ******有限公司 | 46.10 | 37.67 | 34.00 | 40.40 | 35.62 |
| 12 | ******有限公司 | 45.65 | 37.62 | 34.00 | 40.20 | 39.30 |
| 13 | ******有限公司 | 38.60 | 37.36 | 32.00 | 40.20 | 34.92 |
| 14 | ******有限公司 | 38.90 | 37.41 | 34.00 | 41.45 | 36.90 |
| 15 | ******有限公司 | 43.05 | 37.49 | 34.00 | 38.50 | 33.35 |
| 16 | ******有限公司 | 40.20 | 37.41 | 34.50 | 40.40 | 41.13 |
| 17 | ******有限公司 | 38.95 | 37.48 | 35.00 | 39.90 | 37.99 |
| 18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | ******有限公司 | 37.55 | 37.37 | 30.00 | 39.50 | 36.52 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 29.87 | 90.40 |
| 2 | ******有限公司 | 27.94 | 83.51 |
| 3 | ******有限公司 | 28.11 | 82.44 |
| 4 | ******有限公司 | 29.42 | 79.91 |
| 5 | ******有限公司 | 29.46 | 77.86 |
| 6 | ******有限公司 | 28.24 | 78.79 |
| 7 | ******有限公司 | 28.00 | 77.82 |
| 8 | ******有限公司 | 29.43 | 80.10 |
| 9 | ******有限公司 | 29.12 | 79.86 |
| 10 | ******有限公司 | 28.87 | 77.25 |
| 11 | ******有限公司 | 28.99 | 78.35 |
| 12 | ******有限公司 | 27.49 | 82.01 |
| 13 | ******有限公司 | 28.48 | 76.66 |
| 14 | ******有限公司 | 27.70 | 80.84 |
| 15 | ******有限公司 | 28.41 | 76.07 |
| 16 | ******有限公司 | 29.14 | 79.82 |
| 17 | ******有限公司 | 29.46 | 79.06 |
| 18 | ******有限公司 | / | / |
| 19 | ******有限公司 | 29.95 | 80.55 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件暗標(biāo)部分不符合招標(biāo)文件編制要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司提出,招標(biāo)人聯(lián)系人:程諾、鮑帥,聯(lián)系電話:0311-******、0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:王鵬瑀,聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市長安區(qū)談中街1號;石家莊市長安區(qū)工人街2號明日郡商務(wù)樓主樓17層1708室 | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路581號瑞城東區(qū)綜合樓02單元0908室 |
| 聯(lián)系人: | 程諾、鮑帥 | 聯(lián)系人: | 王鵬瑀 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/