| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.85 | ****** | 365 | 2026-3-10 5:39:32 |
| ******有限公司 | ******.15 | ****** | 365 | 2026-3-10 5:07:20 |
| ******有限責任公司 | ******.11 | ****** | 365 | 2026-3-10 3:52:45 |
| ******有限公司 | ******.50 | ****** | 365 | 2026-3-10 4:23:04 |
| ******有限公司 | ******.78 | ****** | 365 | 2026-3-10 10:21:24 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!