咸寧市咸安區(qū)北洪港小流域綜合治理工 程 (項目名稱)咸寧市咸安區(qū)北洪港小流域綜合治理工程施工(二次)(標(biāo)段名稱)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2026年03月10日 09時00分
開標(biāo)地點: 咸寧市公共資源交易中心
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 項目經(jīng)理 | 投標(biāo)人代表 | 聯(lián)系電話 | ||
| 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 0 | ******.65 | 360 | 合格 | 聶承航 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 0 | ******.96 | 360 | 合格 | 李天 | 無 | 無 | ******有限公司 | 無 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | ******.25 | 360 | 合格 | 石磊 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 0 | ******.41 | 360 | 合格 | 陳明亮 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | ******有限公司 | 0 | ******.24 | 360 | 合格 | 盧乾寨 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 0 | ******.71 | 360 | 合格 | 章榮 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 0 | ******.75 | 360 | 合格 | 姚可寶 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 0 | ****** | 360 | 合格 | 羅琴 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 0 | ******.74 | 360 | 合格 | 朱華梅 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 10 | ******有限公司 | 0 | ******.94 | 360 | 合格 | 殷俊峰 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 11 | ******有限公司 | 0 | ******.07 | 360 | 合格 | 張正權(quán) | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 12 | ******有限公司 | 0 | ******.12 | 360 | 合格 | 沈淵 | 無 | 無 | ************4J | ****** |
| 13 | ******有限公司 | 0 | ******.4 | 360 | 合格 | 劉國儒 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 14 | ******有限公司 | 0 | ******.92 | 360 | 合格 | 劉玉濤 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | 0 | ******.88 | 360 | 合格 | 付榮鑫 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 16 | ******有限公司 | 0 | ******.46 | 360 | 合格 | 湯偉 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 17 | ******有限公司 | 0 | ******.03 | 360 | 合格 | 吳洋 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 18 | ******有限公司 | 0 | ******.87 | 360日歷天 | 合格 | 史筱萌 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 19 | ******有限公司 | 0 | ******.19 | 360 | 合格 | 王光明 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 20 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | ******.36 | 360 | 合格 | 吳凱 | 無 | 無 | ******有限責(zé)任公司 | ****** |
| 21 | ******有限公司 | 0 | ******.29 | 360 | 合格 | 朱莉 | 無 | 無 | Hpz123456 | ****** |
| 22 | ******有限公司 | 0 | ******.76 | 360 | 合格 | 馬興萍 | 無 | 無 | ******MA4KLWML67 | ****** |
| 23 | ******有限公司 | 0 | ******.26 | 360 | 合格 | 李曉丹 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 招標(biāo)控制價總價(元) | 0 | |||||||||
| 開標(biāo)過程需記錄的其他事項 | ||||||||||
主持人:______招標(biāo)人代表:________監(jiān)標(biāo)人:________