上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地工程附屬上莊鎮(zhèn)區(qū)域熱力管道遷改工程項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地工程附屬上莊鎮(zhèn)區(qū)域熱力管道遷改工程
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地工程附屬上莊鎮(zhèn)區(qū)域熱力管道遷改工程項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地工程附屬上莊鎮(zhèn)區(qū)域熱力管道遷改工程標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 管道工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | 2026-03-10 | 開標(biāo)地點: | 第一開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2026-03-11 | 公示截止日期: | 2026-03-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 合格 | 180日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 180日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 合格 | 計劃工期:180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張寧 | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀******8323 |
| 2 | ******有限公司 | 吳曉楊 | 助理工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******7088 |
| 3 | ******有限公司 | 張業(yè)興 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******8562 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級、公用管道安裝GB1、GB2 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包壹級、公用管道安裝(GB2) |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證公用管道安裝GB1、GB2 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 8.00 | 9.45 | 8.49 | 8.80 | 9.00 |
| 2 | ******有限公司 | 8.00 | 9.30 | 8.42 | 8.40 | 8.10 |
| 3 | ******有限公司 | 8.50 | 9.45 | 8.49 | 8.60 | 9.00 |
| 4 | ******有限公司 | 7.00 | 9.20 | 8.38 | 8.10 | 7.00 |
| 5 | ******有限公司 | 7.00 | 9.20 | 8.38 | 8.30 | 7.00 |
| 6 | ******有限公司 | 7.50 | 9.20 | 8.39 | 8.20 | 7.00 |
| 7 | ******有限公司 | 7.00 | 9.10 | 8.36 | 8.00 | 6.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.00 | 55.22 | 46.91 | 51.50 | 52.10 |
| 2 | ******有限公司 | 50.00 | 57.06 | 47.43 | 52.40 | 44.00 |
| 3 | ******有限公司 | 48.00 | 56.58 | 46.03 | 50.90 | 43.10 |
| 4 | ******有限公司 | 46.50 | 55.71 | 43.23 | 48.60 | 41.80 |
| 5 | ******有限公司 | 46.30 | 56.41 | 45.65 | 49.80 | 43.20 |
| 6 | ******有限公司 | 45.50 | 55.45 | 45.37 | 48.80 | 41.60 |
| 7 | ******有限公司 | 46.70 | 55.90 | 45.97 | 50.70 | 41.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.90 | 89.60 |
| 2 | ******有限公司 | 29.96 | 88.58 |
| 3 | ******有限公司 | 29.84 | 87.57 |
| 4 | ******有限公司 | 29.87 | 84.98 |
| 5 | ******有限公司 | 29.91 | 86.16 |
| 6 | ******有限公司 | 29.77 | 85.17 |
| 7 | ******有限公司 | 29.93 | 86.01 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系方式:安艷輝0311-******,郵箱:******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******改革局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市鹿泉區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)勝利南大街118號 |
| 聯(lián)系人: | 石主任 | 聯(lián)系人: | 安艷輝 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無