一、項目編號:?D640205-************5
???????采購計劃編號:2026NCZ(SZS)000104
二、項目名稱:?惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目
三、中標(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道經(jīng)五路11號四樓4098 | ****** | 4.60 |
| ******有限公司 | 銀川市興慶區(qū)麗景街現(xiàn)代物流市場13號樓7號營業(yè)房 | ****** | 20.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | 寧夏永寧縣望遠鎮(zhèn)立業(yè)春城4區(qū)12-3營業(yè)房 | ****** | 3.00 |
四、主要標的信息
| 貨物類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 環(huán)境標志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書編號 | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目一標段:Ⅱ號炭疽芽孢疫苗 | 獸用疫苗 | 青生藥 | 50ml/瓶和100ml/瓶 | 10000 | 2.00 | 20000.00 | 青生藥 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目一標段:豬O型口蹄疫滅活疫苗 | 獸用疫苗 | 天康生物 | 50ml/瓶或100ml/瓶 | 5000 | 1.60 | 8000.00 | 天康生物 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目一標段:羊O型口蹄疫滅活疫苗 | 獸用疫苗 | 天康生物 | 50ml/瓶或100ml/瓶 | 352000 | 1.00 | 352000.00 | 天康生物 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目二標段:牛布魯氏菌病活疫苗A19株 | 獸用疫苗 | ******有限公司 | 10頭份/瓶和20頭份/瓶 | 5000 | 18.00 | 90000.00 | 天康生物 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目二標段:羊布魯氏菌病活疫苗(M5-90?△26株) | 獸用疫苗 | ******有限公司 | 50頭份/瓶和100頭份/瓶 | 60000 | 2.00 | 120000.00 | 天康生物 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目三標段:小反芻獸疫活疫苗 | 獸用疫苗 | 金宇 | 50頭份/瓶100頭份/瓶 | 250000 | 0.40 | 100000.00 | 金宇 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目三標段:吡喹酮包蟲藥片 | 獸用疫苗 | 吉和迅 | 迅100片/瓶 | 20000 | 0.30 | 6000.00 | 吉和迅 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目三標段:牛O型、A型口蹄疫滅活疫苗 | 獸用疫苗 | 金宇 | 50ml/瓶100ml/瓶 | 47000 | 2.00 | 94000.00 | 金宇 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目三標段:重組禽流感病毒(H5 H7)四價滅活疫苗(H5N6 H5-Re15株 H5-Re16株,H7N9 H7-Re5株 H7-Re6株) | 獸用疫苗 | 益康 | 100ml/瓶250ml/瓶500ml/瓶 | 100000 | 0.30 | 30000.00 | 益康 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
五、評審得分排名:
標段名稱:惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目三標段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 88.4 | |
| ******有限公司 | 87.73 | |
| ******有限公司 | 81.7 | |
| ******有限公司 | 84.6 |
標段名稱:惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目二標段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 88.78 | |
| ******有限公司 | 87.75 | |
| ******有限公司 | 79.15 | |
| ******有限公司 | 88.75 | |
| ******有限公司 | 90.75 | |
| ******有限公司 | 81.05 | |
| ******有限公司 | 86.2 | |
| ******有限公司 | 73.95 |
標段名稱:惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目一標段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 92.5 | |
| ******有限公司 | 90.6 | |
| ******有限公司 | 86.5 |
六、評審專家名單:?郭鵬、梁亞平、張光文、陳思思、楊燕(組長)
????采購人代表:?劉庭偉
七、代理服務(wù)收費標準及金額:?11480.00元。收費標準:按每標段預(yù)算金額的1.4%計取。代理服務(wù)費由中標單位支付。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2026年03月11日
九、其他補充事宜:??無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?石嘴山市惠農(nóng)區(qū)
???????聯(lián)系方式:?******
??2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市興慶區(qū)賀蘭山路與虹橋南街交叉口天源財匯中心A座13層
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?劉庭偉
???????電話:?******
???????代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:?郭霄榮
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目.pdf |
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目.pdf |
| 惠農(nóng)區(qū)2026年動物疫病強制免疫疫苗采購項目.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-03-10
附件下載: