濟寧市兗州區(qū)太陽產業(yè)園周邊道路建設工程(施工)二標段
定標候選人公示
| 招標項目名稱 | 濟寧市兗州區(qū)太陽產業(yè)園周邊道路建設工程(施工)二標段 | |||||||||||||||
| 項目編號 | E************002 | 固定資產投資項目代碼 | 2507-370812-04-01-809963 | |||||||||||||
| 招標人名稱 | ******人民政府 | 招標類別及范圍 | 招標類別:施工 招標范圍:本項目建設工程主要包括:西側路和德源路北段的道路、排水、路燈等工程內容。 | |||||||||||||
| 建設地點 | 濟寧市兗州區(qū) | 招標代理機構名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||
| 開標日期 | 2026?年?02?月?28?日?09?時?00?分 | 開標地點 | ******服務中心兗州分中心 | |||||||||||||
| 一、否決投標情況匯總表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 原因 | 依據 | |||||||||||||
| 1 | / | / | / | |||||||||||||
| 二、不排序定標候選人 | ||||||||||||||||
| 定標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||||||
| 企業(yè)資質等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | |||||||||||||
| 投標報價(元) | ******.83 | ******.36 | ******.33 | |||||||||||||
| 措施費報價(元) | 582179.72 | 559410.5 | 620009.13 | |||||||||||||
| 質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | |||||||||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | |||||||||||||
| 三、定標候選人項目負責人 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||||||||
| 1 | 宣陽 | 項目負責人 | 二級建造師注冊證書 | 魯************3 | ||||||||||||
| 定標候選人名稱:山******有限公司 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||||||||
| 1 | 蘇騰飛 | 項目負責人 | 二級建造師注冊證書 | 魯************ | ||||||||||||
| 定標候選人名稱:山******有限公司 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||||||||
| 1 | 蘇茂忠 | 項目負責人 | 二級建造師注冊證書 | 魯************3 | ||||||||||||
| 四、評標情況 | ||||||||||||||||
| ******委員會由4?名專家和?1?名招標人代表共?5?人******服務中心兗州分中心不見面開標一室。評標于?2026?年02******************委員會嚴格按照招標文件的規(guī)定進行評審,開標過程及評標紀律嚴明。 | ||||||||||||||||
| 公示說明 | / | |||||||||||||||
| 公示起止時間 | 2026?年?02?月?28?日-2026?年?03?月?4?日 | |||||||||||||||
| ? ? 提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時間 | 提出渠道及答復方式 | 答復期限 | |||||||||||||
| 應當在中標候選人公示期間 | 通過濟寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復 | 招標人應當自收到異議之日起3日內 | ||||||||||||||
| 投標人未在規(guī)定時間內通過濟寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。接受異議聯系人:張建魯,聯系電話:****** | ||||||||||||||||
| 其他事項 | 無 | |||||||||||||||
?