招標(biāo)項(xiàng)目名稱:大名縣農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展配套建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): I************001
公示名稱:大名縣農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展配套建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:大名縣農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展配套建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) /建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市 -大名縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-12-16 | 開標(biāo)地點(diǎn):大名縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2025-1 2 - 17 | 公示截止日期: 2025-1 2 - 20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 60日歷天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 60日歷天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
3 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 60日歷天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 李劉闖 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******7500 |
2 | ******有限公司 | 闞鳳霞 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******6712 |
3 | ******有限公司 | 張現(xiàn)衛(wèi) | / | 二級(jí)建造師 | 冀******2928 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.? ( 1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E |
1 | ******有限公司 | 46.2 | 55.9 | 43.7 | 38.5 | 46.3 |
2 | ******有限公司 | 44.8 | 44.2 | 43.7 | 37 | 45.5 |
3 | ******有限公司 | 42 | 52 | 42.1 | 54.6 | 44.2 |
4 | ******有限公司 | 42.6 | 47.7 | 43.8 | 50.5 | 45.6 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 43.3 | 45 | 44 | 51 | 45.6 |
?
?
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.972 | 86.092 |
2 | ******有限公司 | 39.778 | 82.818 |
3 | ******有限公司 | 39.914 | 86.894 |
4 | ******有限公司 | 39.896 | 85.936 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 39.821 | 85.601 |
6.? 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.? ******有限公司,聯(lián)系人:王曉通,聯(lián)系電話: ******有限公司,聯(lián)系人:王寶山,聯(lián)系電話:0310-******。
8.? 聯(lián)系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市大名縣五得利大街 68號(hào) | 地址 :河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華澤路11號(hào) |
聯(lián)系人:王曉通 | 聯(lián)系人 :王寶山 |
電話: ****** | 電話: ****** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:/
?
?
?