| 一、項目名稱: | ******有限公司案件風(fēng)險代理服務(wù)項目(第一包) |
| 二、項目編號: | 0222FW******-01 |
| 三、采購內(nèi)容: | 對違約方完成刑事訴訟立案并成功追繳欠款 |
| 四、采 購 人: | ******有限公司 |
| 五、代理機構(gòu): | ******有限公司 |
| 六、采購方式: | 公開招標(biāo) |
| 七、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2025年10月15日 |
| 八、投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間: | 2025年10月22日9:00 |
| 九、中標(biāo)候選人名單: | |
| ???? ******委員會按采購文件要求,推薦前三名中標(biāo)侯選人如下: | |
| ???? 第一名: | ******事務(wù)所? |
| ???? 報? 價: | 在招標(biāo)人給定的案件最終實際追回?fù)p失錢款數(shù)額或貨物抵賬數(shù)額比例的基礎(chǔ)上,下浮5% |
| ???? 服務(wù)期限: | 合同簽訂之日起至案件終結(jié)之日止。(以項目實際完成時間為準(zhǔn)) |
| ???? 第二名: | ******事務(wù)所? |
| ???? 報? 價: | 在招標(biāo)人給定的案件最終實際追回?fù)p失錢款數(shù)額或貨物抵賬數(shù)額比例的基礎(chǔ)上,下浮0.5% |
| ???? 服務(wù)期限: | 至案件終結(jié)之日止。 |
| ???? 第三名: | ******事務(wù)所? |
| ???? 報? 價: | 在招標(biāo)人給定的案件最終實際追回?fù)p失錢款數(shù)額或貨物抵賬數(shù)額比例的基礎(chǔ)上,下浮3% |
| ???? 服務(wù)期限: | 合同簽訂之日起至案件終結(jié)之日止。(以項目實際完成時間為準(zhǔn)) |
| 十、公示期: | 2025年10月22日至2025年10月27日 |
| 十一、供應(yīng)商對評審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間按照采購文件的規(guī)定要求向采購人或代理機構(gòu)提出。 | |
| ******委員會推薦的中標(biāo)候選人中排名第一的確定為中標(biāo)供應(yīng)商。代理機構(gòu)通過陽光采購服務(wù)平臺發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。 | |
| 十三、聯(lián)系方式 | |
| 采 購 人: | ******有限公司 |
| 地??? 址: | 哈爾濱市道里區(qū)愛建路66號 |
| 聯(lián) 系 人: | 金先生 |
| 電??? 話: | ****** |
| 代理機構(gòu): | ******有限公司 |
| 地??? 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號 |
| 聯(lián) 系 人: | 丁先生 |
| 電??? 話: | 0451-****** |
| 業(yè)務(wù)監(jiān)督: | ******有限公司風(fēng)控合規(guī)部 |
| 業(yè)務(wù)監(jiān)督電話: | 0451-****** |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!