中標候選人公示
| 招標項目名稱: | ******街道施家屯社區(qū)基礎設施建設項目 | ||||||
| 標段編號: | ZH************01001 | 標段名稱: | ******街道施家屯社區(qū)基礎設施建設項目 | ||||
| 招標人: | ******辦事處 | 招標人地址: | ******街道花山路14號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 袁師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路延長線俊發(fā)城紫薇苑4-905室 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 方婕 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 171.727979 | 開標時間: | 2026-02-28 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 171.727979 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******辦公室0874/****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-03-03 09:00 | 公示結束時間: | 2026-03-06 09:00 | ||||
| 招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 不對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 公示期為2026年3月3日至2026年3月6日。公示期間如有投標人對上述結果有異議,請于2026年3月6日9時00分前以書面形式(加蓋單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標人或招標代理機構。在此,謹對積極參與本項目的投標人表示感謝。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MWXTB7E | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 170.869308 | ||||||
| 得分: | 89.86 | ||||||
| 項目負責人: | 吳樸艷 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級建造師(云************) | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范和設計要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件信譽要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001155 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MAC68XWP6X | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 169.52986 | ||||||
| 得分: | 82.77 | ||||||
| 項目負責人: | 許蓉 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級建造師(云************) | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范和設計要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件信譽要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]704222 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PPQG690 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 171.367354 | ||||||
| 得分: | 80.17 | ||||||
| 項目負責人: | 劉正堯 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級建造師(云************) | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范和設計要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件信譽要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000497 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||