******有限公司綿遂項(xiàng)目型材采購詢價(jià)公告
編號(hào):ZTWZXN-DZ-******
一. 詢價(jià)內(nèi)容及報(bào)價(jià)說明
序號(hào) | 收貨地址 | 物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格型號(hào) | 單 位 | 數(shù) 量 | 網(wǎng)價(jià) | 工地交割方式 | 備注 | 其他備注 |
1 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | A型角鋼 | 5mm | 6.3/4 | 噸 | 1 | 3400 | 磅計(jì) | 等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
2 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | B型角鋼 | 5mm | 6.3/4 | 噸 | 0.5 | 3400 | 磅計(jì) | 等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
3 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | A型連接板 | 16mm | 240*220 | 噸 | 8 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
4 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | B型連接板 | 16mm | 302*510 | 噸 | 6 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
5 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 型鋼鋼架 | I18 | 噸 | 50 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |
6 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 槽鋼 | 槽16 | 噸 | 3.5 | 3400 | 磅計(jì) | 槽鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |
7 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 鋼管 | 直徑300壁厚8mm | 噸 | 3.5 | 3400 | 磅計(jì) | 無縫鋼管 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |
8 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 角鋼 | 75角鋼 | 75*75*6 | 噸 | 4.068 | 3400 | 磅計(jì) | 等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
9 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 工字鋼 | I30 | ?Q235熱軋輕型 | 噸 | 5 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
10 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 鋼板 | 10mm | 噸 | 3 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |
11 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 鋼板 | 16mm | 2m*11m | 噸 | 34 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
12 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 角鋼 | 63*40*4mm | 噸 | 15 | 3400 | 磅計(jì) | 不等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |
13 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 工字鋼 | I18 | 12m | 噸 | 20 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
14 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 槽鋼 | 槽25 | 噸 | 17 | 3400 | 磅計(jì) | 槽鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |
15 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 工字鋼 | I18 | 12m | 噸 | 17 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) |
187.568 | ||||||||||
?
備注:
1.清單中數(shù)量為計(jì)劃數(shù)量,實(shí)際采購過程中可能有所調(diào)整,最終結(jié)算按照工地驗(yàn)收合格數(shù)量結(jié)算,此批次物資要求國標(biāo)交貨,因貨物不符合國標(biāo)要求,銹蝕等因素造成的工地拒收損失,由賣方承擔(dān)。
2.此報(bào)價(jià)為浮動(dòng)價(jià)結(jié)算,一票制,本次報(bào)價(jià)網(wǎng)價(jià)參考價(jià)設(shè)置為3400元,結(jié)算期網(wǎng)價(jià)參考到貨當(dāng)日成都市我的鋼鐵網(wǎng)對(duì)應(yīng)物資對(duì)應(yīng)廠家對(duì)應(yīng)規(guī)格型號(hào)網(wǎng)價(jià),綜合費(fèi)用固定不定(包含報(bào)價(jià)人利潤及運(yùn)費(fèi)外所有費(fèi)用)。
3.報(bào)價(jià)人實(shí)繳資本不得少于1000萬元。
?
二.采購方式
1.采用詢價(jià)采購方式,在鐵建云鏈平臺(tái)(******/)詢比價(jià)。
三.投標(biāo)人報(bào)名及獲取詢價(jià)文件
1.凡滿足本公告規(guī)定的投標(biāo)人資格要求并有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)登錄鐵建云鏈平臺(tái)(網(wǎng)址:******/)注冊(cè)會(huì)員,查詢擬參與投標(biāo)包件進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、下載電子詢價(jià)文件。
2.詢價(jià)文件下載時(shí)間為:2026年3月11日19:00至2026年3月12日12:00。潛在投標(biāo)人須在詢價(jià)文件發(fā)布截止時(shí)間前完成中國鐵建云鏈平臺(tái)(******)注冊(cè)報(bào)名。
3.本次采購無需繳納標(biāo)書費(fèi)及投標(biāo)保證金。
4.遞交報(bào)價(jià)截止時(shí)間2026年3月13日10:00。
5.開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn):開標(biāo)時(shí)間為2026年3月13日10:30,網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)。
6.報(bào)價(jià)資料要求:營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、法定代表人身份證明、法定代表人身份證、法人授權(quán)委托書,受委托人身份證、報(bào)價(jià)單(六.附件-報(bào)價(jià)表),以上所有資料須掃描成一份PDF文件上傳至鐵建云鏈平臺(tái)并進(jìn)行報(bào)價(jià)維護(hù)操作。
四.結(jié)算及付款方式
1.付款方式:以6個(gè)月期限的鐵建銀信、云信、銀承等方式支付,賣方承擔(dān)票據(jù)貼息。
2.付款條件:先貨后款,上月16日至本月15日為一個(gè)結(jié)算周期,買方在結(jié)算后,收到賣方開具增值稅專用發(fā)票(一票制)并進(jìn)行認(rèn)證無誤后,30日內(nèi)向賣方支付該結(jié)算批次全部貨款。
3.計(jì)量方法:過磅計(jì)重、中厚板理計(jì)。
五.詢價(jià)單位信息
******有限公司
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:李? 廣,聯(lián)系電話:******
系統(tǒng)聯(lián)系人:劉鑫第,聯(lián)系電話:******
郵箱:******
?
?
2026年3月11日
六. 附件-報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 收貨地址 | 物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格型號(hào) | 單 位 | 數(shù) 量 | 網(wǎng)價(jià) | 綜合費(fèi)用 | 運(yùn)費(fèi) | 含稅單價(jià) | 含稅金額 | 工地交割方式 | 備注 | 其他備注 |
1 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | A型角鋼 | 5mm | 6.3/4 | 噸 | 1 | 3400 | 磅計(jì) | 等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
2 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | B型角鋼 | 5mm | 6.3/4 | 噸 | 0.5 | 3400 | 磅計(jì) | 等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
3 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | A型連接板 | 16mm | 240*220 | 噸 | 8 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
4 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | B型連接板 | 16mm | 302*510 | 噸 | 6 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
5 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 型鋼鋼架 | I18 | 噸 | 50 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |||||
6 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 槽鋼 | 槽16 | 噸 | 3.5 | 3400 | 磅計(jì) | 槽鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |||||
7 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 鋼管 | 直徑300壁厚8mm | 噸 | 3.5 | 3400 | 磅計(jì) | 無縫鋼管 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |||||
8 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 角鋼 | 75角鋼 | 75*75*6 | 噸 | 4.068 | 3400 | 磅計(jì) | 等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
9 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 工字鋼 | I30 | ?Q235熱軋輕型 | 噸 | 5 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
10 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 鋼板 | 10mm | 噸 | 3 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |||||
11 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 鋼板 | 16mm | 2m*11m | 噸 | 34 | 3400 | 磅計(jì) | 鋼板 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
12 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 角鋼 | 63*40*4mm | 噸 | 15 | 3400 | 磅計(jì) | 不等邊角鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |||||
13 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 工字鋼 | I18 | 12m | 噸 | 20 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
14 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 槽鋼 | 槽25 | 噸 | 17 | 3400 | 磅計(jì) | 槽鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | |||||
15 | 四川省遂寧市船山區(qū)金井村 | 工字鋼 | I18 | 12m | 噸 | 17 | 3400 | 磅計(jì) | 工字鋼 | 2026.3.16左右進(jìn)場(chǎng) | ||||
187.568 | ||||||||||||||
?
備注:此報(bào)價(jià)為浮動(dòng)價(jià)結(jié)算,一票制,本次報(bào)價(jià)網(wǎng)價(jià)參考價(jià)設(shè)置為3400元(不得更改),結(jié)算期網(wǎng)價(jià)參考到貨當(dāng)日成都市我的鋼鐵網(wǎng)對(duì)應(yīng)物資對(duì)應(yīng)廠家對(duì)應(yīng)規(guī)格型號(hào)網(wǎng)價(jià),綜合費(fèi)用固定不定(包含報(bào)價(jià)人利潤及運(yùn)費(fèi)外所有費(fèi)用)。
?
?
報(bào)價(jià)單位:
日期:????? ?年 ???月 ???日