一、合同編號:GS-KCHT-2026-762704
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務直接選定采購合同
三、項目編號:GSXM[2026]00057
四、項目名稱:******公安局執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修和保養(yǎng)服務項目(甘K0011警、甘K0738警、甘K0737警、甘K0555警、甘K0919警、甘K0728警、甘K0097警)
五、合同主體
******公安局
地址:徽縣城關鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省隴南市徽縣銀杏鎮(zhèn)銀杏村金徽大道汽車站
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘K0011警 | 1(輛) | 1275.00 | 1275.00 |
| 2 | 甘K0738警 | 1(輛) | 3434.85 | 3434.85 |
| 3 | 甘K0737警 | 1(輛) | 5870.95 | 5870.95 |
| 4 | 甘K0728警 | 1(輛) | 3170.50 | 3170.50 |
| 5 | 甘K0555警 | 1(輛) | 4042.60 | 4042.60 |
| 6 | 甘K0919警 | 1(輛) | 5984.00 | 5984.00 |
| 7 | 甘K0097警 | 1(輛) | 867.00 | 867.00 |
合同金額: 24644.90元,大寫(人民幣):貳萬肆仟陸佰肆拾肆元玖角
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘K0011警 | 1(輛) | 1275.00 | 1275.00 |
| 2 | 甘K0738警 | 1(輛) | 3434.85 | 3434.85 |
| 3 | 甘K0737警 | 1(輛) | 5870.95 | 5870.95 |
| 4 | 甘K0728警 | 1(輛) | 3170.50 | 3170.50 |
| 5 | 甘K0555警 | 1(輛) | 4042.60 | 4042.60 |
| 6 | 甘K0919警 | 1(輛) | 5984.00 | 5984.00 |
| 7 | 甘K0097警 | 1(輛) | 867.00 | 867.00 |
合計金額: 24644.90元,大寫(人民幣):貳萬肆仟陸佰肆拾肆元玖角
八、驗收日期:2026年03月10日
九、驗收組成員:武小飛 楊智
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******公安局
2026年03月10日