| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
| 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
| 行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
| 投資總額(萬(wàn)元) | 招標(biāo)方式 | ||
| 資金來(lái)源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
| 監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 | ||
桐柏縣香菇大棚規(guī)模化種植及水源清淤項(xiàng)目
一標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
桐柏縣香菇大棚規(guī)?;N植及水源清淤項(xiàng)目于2026年02月26日在南陽(yáng)市公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),于2026年3月9日進(jìn)行復(fù)審,******委員會(huì)復(fù)審,定標(biāo)候選人已確定。本次招標(biāo)采用評(píng)定分離,按照評(píng)標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,排名不分先后順序,公示如下
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:桐柏縣香菇大棚規(guī)?;N植及水源清淤項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 聯(lián)合體成員:******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.98% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.98% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:王保增 勘察設(shè)計(jì):武志強(qiáng) | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察設(shè)計(jì):一級(jí) ? | 施工:豫******4722 勘察、設(shè)計(jì):******838 ? | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 聯(lián)合體成員:******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.43% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.937% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:董耀邦 勘察設(shè)計(jì):趙曉萌 | 無(wú) | 施工:一級(jí) 勘察、設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫************ 勘察、設(shè)計(jì):******855 ? | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******有限公司 ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.95% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.97% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:王瓊 勘察設(shè)計(jì):周文江、林錦 帆 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察、設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫******5204 勘察、設(shè)計(jì):AY******017、******525 | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 聯(lián)合體成員:******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.56% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.955% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:潘永華 勘察設(shè)計(jì):鐘敦字 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫******0490 勘察、設(shè)計(jì):******485 | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******有限公司 ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.49% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.945% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:王劉鵬 勘察設(shè)計(jì):田富森 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察、設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫************ 勘察、設(shè)計(jì):******102 | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.45% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.94% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:謝向楠 勘察設(shè)計(jì):牛志武 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察、設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫******1931 勘察、設(shè)計(jì):******358 | 施工:豫建安B(2023) ****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 聯(lián)合體成員:******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.59% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.96% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:賈紅敏 勘察設(shè)計(jì):楊旭 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫 ******8621 勘察、設(shè)計(jì):******577 | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******有限公司 ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.50% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.91% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:時(shí)丹陽(yáng) 勘察設(shè)計(jì):張凱 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察、設(shè)計(jì):高級(jí) | 施工:豫************ 勘察、設(shè)計(jì):AY******593 ? | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工費(fèi)率:竣工審計(jì)決算工程造價(jià)的99.99% 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi):工程費(fèi)的0.93% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
施工:魏文明 勘察設(shè)計(jì):陳博 | 無(wú) | 施工:二級(jí) 勘察、設(shè)計(jì):一級(jí) | 施工:豫******9979 勘察、設(shè)計(jì):******483? | 施工:豫建安B(2023)****** 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ | ||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | 河南禹鴻建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函附錄中投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)函附錄中投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||
4 | 河南豫垣建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)合體成員信用查詢失信被執(zhí)行人查詢不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
本項(xiàng)目定標(biāo)候選人公示期2026年03月10日至2026年3月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。?
招標(biāo)人:******有限公司
地址:河南省南陽(yáng)市桐柏縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)貨站路東段2號(hào)
聯(lián)系人:劉曉
聯(lián)系電話:******
?
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路路北財(cái)富廣場(chǎng)2號(hào)樓
聯(lián)系人:魏成祥
聯(lián)系電話:******
?
******建設(shè)局
地址:桐柏縣城關(guān)鎮(zhèn)淮河路 311 號(hào)
聯(lián) 系 人:郭旭
聯(lián)系方式:******
本項(xiàng)目在南陽(yáng)市公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行,操作流程詳見下方說(shuō)明:





