根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 58.80萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 3.91萬元,占 6.64%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 購買公務用車保險 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.56 | ******委員會機動車保險服務直接選定采購合同[SCHT-2025-210647] |
| 2 | 采購投影儀 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.10 | ******委員會投影儀直接選定采購合同[SCHT-2025-393514] |
| 3 | 采購彩色打印一體機 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.28 | ******委員會多功能一體機直接選定采購合同[SCHT-2025-393517] |
| 4 | 車輛維修保養(yǎng) | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.28 | ******委員會車輛維修、保養(yǎng)服務直接選定采購合同[SCHT-2025-319474] |
| 5 | 青羊區(qū)矛調(diào)(綜治)中心購買服務 | 專門采購包預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 54.00 | 青羊區(qū)矛調(diào)(綜治)中心購買服務[N************-1] |
| 6 | 采購碎紙機 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.53 | ******委員會碎紙機直接選定采購合同[SCHT-2025-342361] |
| 7 | 車輛維修保養(yǎng) | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.05 | ******委員會車輛維修、保養(yǎng)服務直接選定采購合同[SCHT-2025-389225] |
******委員會
日期:2026-03-09