一、合同編號
HT-2025-******
二、合同名稱
******服務(wù)中心修繕工程電子賣場合同
三、項目編號
DDYJ-******
四、項目名稱
******服務(wù)中心修繕工程定點采購
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:廣東省_廣州市_越秀區(qū)中山一路金羊三街4-6號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:廣州市海珠區(qū)藝苑路東慶街3,4號六樓602房
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房屋修繕 | 1(項) | 2,565.00 | 2,565.00 |
| 2 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 房屋修繕 | 1(項) | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 13 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 房屋修繕 | 1(項) | 2,228.94 | 2,228.94 |
| 15 | 房屋修繕 | 1(項) | 1,743.00 | 1,743.00 |
| 16 | 房屋修繕 | 1(項) | 900.00 | 900.00 |
| 17 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
合同金額: 9,986.94元,大寫金額:玖仟玖佰捌拾陸元玖角肆分
履約期限:2025年10月23日至2025年10月31日
履約地點:越秀區(qū)
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年10月23日
八、合同公告日期
2025年10月23日
九、其他補充事宜
合同附件:
******服務(wù)中心
2025年10月23日