?、????:************00022-ZJDF2026-BCXF001????????
二、????:???懷?山???????態(tài)????(四期)???????????
?、??(??)??
1.????:
序? | ??(??)金額(?) | ??????? | ??????址 |
| 1 | ????:343985(?) | ******有限公司 | 浙江省????寧畬??????街?天??4幢1303? |
| 2 | ????:******.58(?) | ******有限公司 | 浙江省衢州???????岙灘新?鳳棲花?19? |
| 3 | ????:405022.35(?) | ******有限公司 | 浙江省衢州?????埠?青少???2?3幢1單?402 |
| 4 | ????:394996(?) | ******有限公司 | 浙江省???云??浮云街????1? |
| 5 | ????:******.36(?) | ******有限公司 | ??(安徽)???????????蜀山?????湖???主?新?????期(南?)B?217-65? |
| 6 | ????:719261(?) | ******有限公司 | 浙江省杭州?淳安???湖??姑?490?2幢312-3 |
| 7 | ????:******(?) | ******有限公司 | 西屏街??霄??11幢?單?301? |
| 8 | ????:******.77(?) | ******有限公司 | 浙江省杭州?淳安??坪?始新?53?503? |
四、主?????
???主?????: ? ? ? ?
| 序? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 1 | ?[2026]357? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)?埠?2026?1?段(?埠???林?) | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 2 | ?[2026]359? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)?金?2026?1?段 | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 3 | ?[2026]358? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)林山?2026?1?段(林山?????) | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 4 | ?[2026]363? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)蘇??2026?1?段 | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 5 | ?[2026]362? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)芹????2026?1?段 | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 6 | ?[2026]364? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)?坑?2026?1?段 | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 7 | ?[2026]360? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)?金?2026?2?段 | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
| 8 | ?[2026]361? | ???懷?山???????態(tài)????(四期)?金?2026?3?段 | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? | 詳??購?? |
?、?審??(單????購??)?單
鄭?娟,江??,吳??(?1、2、3、4、5、6、7、8???購???),徐肖?,??,江?忠(?1、2、3、4、5、6、7、8???購???),?瑋????????????
?、技????細(xì)?
? ? ? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 53.0 | 74.0 | 64.29 | 19.53 | 83.82 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.0 | 72.0 | 63.0 | 19.42 | 82.42 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 74.0 | 63.43 | 18.86 | 82.29 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 57.0 | 67.0 | 76.0 | 64.0 | 18.14 | 82.14 |
| 1 | ******有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 57.0 | 62.0 | 72.0 | 63.0 | 18.86 | 81.86 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 72.0 | 65.0 | 57.0 | 55.0 | 72.0 | 63.43 | 18.04 | 81.47 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 63.0 | 55.0 | 72.0 | 62.29 | 18.56 | 80.85 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 66.0 | 54.0 | 51.0 | 66.0 | 60.86 | 18.86 | 79.72 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 67.0 | 57.0 | 49.0 | 68.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 62.0 | 73.0 | 70.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 64.43 | 18.78 | 83.21 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 73.0 | 64.0 | 57.0 | 51.0 | 70.0 | 62.57 | 19.03 | 81.6 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 19.03 | 81.03 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 60.0 | 53.0 | 58.0 | 61.43 | 19.27 | 80.7 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 70.0 | 71.0 | 61.0 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 62.29 | 18.1 | 80.39 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 61.43 | 18.5 | 79.93 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 54.0 | 67.0 | 70.0 | 61.86 | 17.88 | 79.74 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 62.43 | 17.26 | 79.69 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 65.0 | 55.0 | 61.0 | 60.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 60.71 | 18.32 | 79.03 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 50.0 | 62.0 | 59.43 | 19.53 | 78.96 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 63.0 | 55.0 | 70.0 | 61.43 | 17.46 | 78.89 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 60.0 | 18.1 | 78.1 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 64.0 | 61.0 | 55.0 | 66.0 | 60.29 | 17.54 | 77.83 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 59.86 | 17.52 | 77.38 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 65.0 | 57.0 | 49.0 | 62.0 | 57.86 | 18.9 | 76.76 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 3 | ******有限公司 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 70.0 | 61.0 | 60.86 | 20.0 | 80.86 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 59.43 | 17.78 | 77.21 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 56.0 | 62.0 | 54.0 | 51.0 | 59.0 | 58.14 | 18.31 | 76.45 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 52.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 61.0 | 58.57 | 17.65 | 76.22 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 4 | ******有限公司 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 20.0 | 83.0 |
| 4 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 54.0 | 51.0 | 64.0 | 59.57 | 18.7 | 78.27 |
| 4 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 53.0 | 67.0 | 59.29 | 18.87 | 78.16 |
| 4 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 49.0 | 62.0 | 57.0 | 19.76 | 76.76 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 61.86 | 17.88 | 79.74 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 71.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 61.43 | 18.1 | 79.53 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 61.0 | 60.29 | 19.0 | 79.29 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 60.14 | 19.0 | 79.14 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 62.0 | 59.71 | 18.77 | 78.48 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 63.0 | 54.0 | 64.0 | 59.57 | 18.54 | 78.11 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 60.0 | 51.0 | 57.0 | 59.71 | 18.31 | 78.02 |
| 5 | ******有限公司 | 58.0 | 68.0 | 70.0 | 62.0 | 54.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 18.01 | 78.01 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 57.86 | 20.0 | 77.86 |
| 5 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 58.86 | 18.02 | 76.88 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 58.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.29 | 18.54 | 76.83 |
| 5 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 60.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 56.14 | 19.36 | 75.5 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 71.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 61.29 | 19.51 | 80.8 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 60.0 | 60.71 | 19.51 | 80.22 |
| 6 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 60.29 | 19.28 | 79.57 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.0 | 18.82 | 78.82 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 61.0 | 55.0 | 51.0 | 58.0 | 59.57 | 18.76 | 78.33 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 63.0 | 53.0 | 64.0 | 59.43 | 18.39 | 77.82 |
| 6 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 60.0 | 58.14 | 19.51 | 77.65 |
| 6 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 58.29 | 18.57 | 76.86 |
| 6 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 56.14 | 20.0 | 76.14 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 70.0 | 72.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 62.71 | 18.29 | 81.0 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 62.0 | 59.86 | 20.0 | 79.86 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.14 | 18.52 | 78.66 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 59.14 | 19.23 | 78.37 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 59.0 | 64.0 | 56.0 | 59.0 | 18.94 | 77.94 |
| 7 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 | 66.0 | 59.29 | 18.36 | 77.65 |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 59.57 | 18.07 | 77.64 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 57.86 | 19.74 | 77.6 |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 53.0 | 59.0 | 58.14 | 18.29 | 76.43 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 54.0 | 51.0 | 55.0 | 58.57 | 17.84 | 76.41 |
| 7 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 56.29 | 18.29 | 74.58 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 60.0 | 49.0 | 55.0 | 59.29 | 20.0 | 79.29 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 57.0 | 67.0 | 64.0 | 60.57 | 18.67 | 79.24 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.14 | 18.33 | 78.47 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 70.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 51.0 | 51.0 | 59.86 | 18.12 | 77.98 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 60.0 | 59.14 | 18.78 | 77.92 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 58.86 | 19.01 | 77.87 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 60.0 | 64.0 | 55.0 | 59.14 | 18.29 | 77.43 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 55.0 | 65.0 | 59.0 | 18.25 | 77.25 |
| 8 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 60.0 | 53.0 | 55.0 | 56.57 | 18.78 | 75.35 |
| 8 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 56.0 | 55.71 | 19.62 | 75.33 |
??、????收????金額:
1.????收???:??????按?差額??累???方???,????:
??????????金額100??以????,????購?率1.50%,????購?率1.50%;
??????????金額100???500?????,????購?率1.10%,????購?率0.80%;
??????????金額500???1000?????,????購?率0.80%,????購?率0.45%;
??????????金額1000???5000?????,????購?率0.50%,????購?率0.25%;
??????????金額5000???10000?????,????購?率0.25%,????購?率0.10%;
??????????金額10000???100000?????,????購?率0.05%,????購?率0.05%;
??????????金額******??以上???,????購?率0.01%,????購?率0.01%;
????????????
2.????收?金額(?):1001.75????????????
?二、公?期限
??公?????起1個???。
??、?他補(bǔ)??宜
1.各參????購????????該??/??????購???使?己???受到損??,?以??公?期限屆???(?公???????2個???)起7個???內(nèi),以??????購?或受?????購???????疑。?疑???對?購?、?購?????答????或??購?、?購???????????內(nèi)??答??,?以?答?期????個???內(nèi)??????購?????門?訴。?疑函??、?訴???請到浙江???購??載???載。
2.?他??:?????????????
?四、對??公?內(nèi)?????、?疑、?訴,請按以?方??系
1.?購???
??????:???林??????????????
?????址:???????4??????????????
??????:????????????
???系?(??):?嶸????????????
???系方?(??):******????????????
?疑?系?:劉鋒????????????
?疑?系方?:******????????????
2.?購??????
??????:******有限公司????????????
?????址:浙江省衢州????金??金???5?501????????????
??????:????????????
???系?(??):江蓮蓮????????????
???系方?(??):******????????????
?疑?系?:?胡梅????????????
?疑?系方?:******????????????
3.??????購?????門
??????:?????????購??科(??科)
?????址:????吉二?8?
??????:
??系??:江科
???訴?話:0570-******?
附???:
936.1K
357.1K
257.2K
117.6K
673.2K
282.1K
118.3K
391.7K