????????????????????????? 天寧區(qū)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||
標(biāo)段名稱 及編號(hào) | 天寧區(qū)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化) 項(xiàng)目編號(hào):A************002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 10122萬(wàn)元 | ||||||||||
招標(biāo)工期 | 510日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-10-28 09:30 | ||||||||
二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | 張衛(wèi)龍(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉燁) | ******.00 | 510 | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
2 | ******有限公司) | 王淼(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人: 汪宏波) | ******.65 | 510 | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
******有限公司) | 孫澤昌(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周燕) | ******.00 | 510 | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
三、資格審查情況 | |||||||||||||
單位名稱 | ?資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | |||||||||||
?******有限公司 | ?不通過(guò) | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)未做鏈接,按照招標(biāo)公告附件一“資格審查辦法”四之要求,資審不通過(guò)。 | |||||||||||
四、各投標(biāo)人評(píng)審情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 是否 入圍 | ******委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | 類似工程業(yè)績(jī) | |||||||||
1 | ******有限公司) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:50.03 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:3 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)得分:1 一階段技術(shù)標(biāo)得分:31.64 二階段技術(shù)標(biāo)得分:7.09 總分:92.76 | 1、博恩登特口腔智慧醫(yī)療國(guó)際創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園勘察、設(shè)計(jì) 2、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 3、紅棉才郡項(xiàng)目一期EPC工程總承包工程 4、南大港中金電子信息產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目EPC工程總承包 5、橋林保障房十一期項(xiàng)目 6、高端裝備智能化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
2 | ******有限公司) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:51.68 ? 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:2.5 ? 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)得分:0.7 一階段技術(shù)標(biāo)得分:29.58 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.89 總分:91.35 | 1、常州市武進(jìn)區(qū)星河丹堤剩余地塊(3#地塊)項(xiàng)目建筑工程施工總承包 2、高端家具制造項(xiàng)目-車間一、配套用房項(xiàng)目 3、常州市新北區(qū)秀水河路以南樂(lè)山路以西地塊項(xiàng)目建筑工程施工總承包工程 4******大學(xué)西太湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目圖文信息中心施工總承包 | |||||||||
3 | ******有限公司) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:48.42 ? 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:3 ? 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)得分:0.85 ? 一階段技術(shù)標(biāo)得分:29.27 ? 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.57 總分: 88.11 | 1******有限公司流體儲(chǔ)運(yùn)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 2、南京江寧天印健康創(chuàng)新園1-12#研發(fā)辦公樓、1-7#商務(wù)辦公樓、會(huì)展中心、人才公寓、1-2#配套辦公樓、1-2#商業(yè)配套及地下車庫(kù)(含人防)、垃圾處理中心工程總承包(裝配式) 3、蘇鋁廠房及附屬設(shè)施建設(shè)工程(一期)設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)項(xiàng)目 4******學(xué)校項(xiàng)目施工 | |||||||||
4 | ?******有限公司) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:46.22 ? 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:3 ? 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)得分:1 ? 一階段技術(shù)標(biāo)得分:28.97 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.68 總分:85.87 | 1、常州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心A地塊勘察、設(shè)計(jì) 2、當(dāng)涂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江小區(qū)五期建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包) 3******醫(yī)院二期EPC項(xiàng)目(第二次) 4、向山鎮(zhèn)陶村地塊整體搬遷安置房建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包) | |||||||||
5 | ?******有限公司) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:45.3 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:3 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)得分:1 ? 一階段技術(shù)標(biāo)得分:29.02 ? 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.57 總分:84.89 | 1、整車再制造工廠及配套停車庫(kù)項(xiàng)目EPC總承包 2、富春灣智能安防產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包項(xiàng)目 3、DK******地塊土建總包工程 4、戴埠工業(yè)園區(qū)更新一期項(xiàng)目方案及設(shè)計(jì)采購(gòu) | |||||||||
6 | ******設(shè)計(jì)院) | 否 | 一階段技術(shù)標(biāo)得分:28.22 | 1、泰康(南京)國(guó)際醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目總承包工程 2、南京地鐵蘭花塘保障性租賃房一期建設(shè)工程工程總承包(裝配式)項(xiàng)目 3、江蘇通湖物流園二期總承包(EPC)項(xiàng)目 4、錦程科創(chuàng)園項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
1、本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年10月30日起,至2025年11月3日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 2、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法,本工程抽取系數(shù)為:下浮系數(shù)4.5%。 3、招標(biāo)人異議聯(lián)系電話:0519-******;聯(lián)系人:徐先生;聯(lián)系地址:常州市中吳大道 700 號(hào);招標(biāo)代理異議聯(lián)系電話:0519-******;聯(lián)系地址:武進(jìn)區(qū)華東機(jī)電城交易中心8號(hào)樓10樓1007室;異議郵箱:******。 4******建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com ;舉報(bào)電話0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。 | |||||||||||||
?