江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******委員會 | |||||||||||
| 工程名稱 | 金溪縣烘焙產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目(一期)設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省撫州市金溪縣城西高新產(chǎn)業(yè)園高新西路以東 | |||||||||||
| 建筑面積 | 76852.26 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
| 工程類別 | 工業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | ******消防、建筑節(jié)能和綠色建筑等專業(yè)施工圖設計(含上述工程建設過程中配合招標人解決現(xiàn)場施工和設計問題及后續(xù)服務等)、采購、施工、竣工驗收及保修期內(nèi)的保修等工作內(nèi)容,并最終向建設單位“交鑰匙”;招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行調(diào)整的權利。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2026年02月27日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******9.18 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 單雪琴 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******服務中心建設項目勘察、設計,設計業(yè)績2:洪都名門郡望項目(設計、采購、施工)總承包; ******有限公司)業(yè)績:金溪縣光電產(chǎn)業(yè)園建設項目(二期)EPC項目。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 一、設計業(yè)績1:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************46,設計業(yè)績2:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************06; 二、施工業(yè)績:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************03。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ******服務中心建設項目勘察、設計,設計業(yè)績2:洪都名門郡望項目(設計、采購、施工)總承包; ******有限公司)業(yè)績:金溪縣光電產(chǎn)業(yè)園建設項目(二期)EPC項目。 | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | / | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | ******服務中心建設項目勘察、設計。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******9.28元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 湯海建 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******有限公司年產(chǎn)32400克拉“生命發(fā)鉆”及金剛石材料應用實驗基地建設項目; ******服務中心建設項目。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 設計業(yè)績:******/data/project/detail?id=******; 施工業(yè)績:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************38。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張同樂 | 注冊編號 | B******019273 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ******有限公司年產(chǎn)32400克拉“生命發(fā)鉆”及金剛石材料應用實驗基地建設項目; ******服務中心建設項目。 | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | / | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | ******有限公司年產(chǎn)32400克拉“生命發(fā)鉆”及金剛石材料應用實驗基地建設項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******3.41元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 楊克明 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******有限公司)業(yè)績1:江西鑫鼎紡織服裝基地項目,設計業(yè)績2:南昌九頌山河菁華軒住宅項目; ******有限公司)業(yè)績1:都昌縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(一期)科創(chuàng)展示大樓建設項目,施工業(yè)績2:貴溪銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園配套服務工程(企業(yè)服務配套用房)。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 設計業(yè)績1:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************57,設計業(yè)績2:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************05; 施工業(yè)績1:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************04,施工業(yè)績2:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************55。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ******有限公司)業(yè)績1:江西鑫鼎紡織服裝基地項目,設計業(yè)績2:南昌九頌山河菁華軒住宅項目; ******有限公司)業(yè)績1:都昌縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(一期)科創(chuàng)展示大樓建設項目,施工業(yè)績2:貴溪銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園配套服務工程(企業(yè)服務配套用房)。 | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | / | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | 宋興彥,南昌九頌山河菁華軒住宅項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 82.94 | 48.94 | 34.00 | 79.48 | 45.48 | 34.00 | 80.43 | 46.43 | 34.00 | |||
| 評委2 | 83.14 | 48.94 | 34.20 | 79.58 | 45.48 | 34.10 | 80.23 | 46.43 | 33.80 | |||
| 評委3 | 85.44 | 48.94 | 36.50 | 78.88 | 45.48 | 33.40 | 79.63 | 46.43 | 33.20 | |||
| 評委4 | 86.54 | 48.94 | 37.60 | 73.78 | 45.48 | 28.30 | 71.63 | 46.43 | 25.20 | |||
| 評委5 | 97.74 | 48.94 | 48.80 | 88.28 | 45.48 | 42.80 | 86.23 | 46.43 | 39.80 | |||
| 評委6 | 82.74 | 48.94 | 33.80 | 79.08 | 45.48 | 33.60 | 79.43 | 46.43 | 33.00 | |||
| 評委7 | 86.24 | 48.94 | 37.30 | 82.48 | 45.48 | 37.00 | 80.53 | 46.43 | 34.10 | |||
| 評標得分 | 86.41 | 80.23 | 79.73 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審(合格制) | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.73元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月02日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******委員會 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內(nèi)容。 |