一、項目編號:N************
二、項目名稱:劍閣縣開封鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(生產(chǎn)倉儲物流中心)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 一環(huán)路南二段1號1棟9層4號 | 856,585.00元 | 合計(總價):856585元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 滾筒輸送機 | 廣昌 | GC-RC8 | 1(臺) | 20,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | V型帶 | 廣昌 | GC-A1000 | 1(臺) | 12,010.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 重量分選機 | 廣昌 | GCGX-4 1J | 1(臺) | 200,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 顏色分級機 | 廣昌 | GC-DCM2.0 | 2(臺) | 70,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 重量檢測機 | 廣昌 | GC-HBM-1 | 2(臺) | 6,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 裝箱機 | 廣昌 | GC-CCB-50 | 13(臺) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 庫板 | 雪韻 | PU-100(B1) | 1160(平方米) | 100.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 擠塑板 | 雪韻 | XPS-100 | 600(平方米) | 17.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 庫門 | 雪韻 | 定制(1800*2800mm) | 5(套) | 5,600.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 瓷白膠 | 固民 | GM-168 | 10(件) | 180.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 玻璃膠 | 固民 | GM-668 | 10(支) | 35.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 發(fā)泡膠 | 固民 | A1型 | 12(件) | 340.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 主機(20P外機)半封閉活塞制冷壓縮機 | 雪韻 | HY-20HP | 3(臺) | 16,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 主機(12P外機)半封閉活塞制冷壓縮機 | 雪韻 | HY-12HP | 2(臺) | 20,500.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 內(nèi)機(風(fēng)機) | 雪韻 | DL160 | 4(臺) | 6,250.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 內(nèi)機(風(fēng)機) | 雪韻 | DL260 | 1(臺) | 7,500.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 內(nèi)機(風(fēng)機) | 雪韻 | DL185 | 2(臺) | 3,400.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 膨脹閥 | 雪韻 | TGEX12 | 5(套) | 1,080.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 膨脹閥 | 雪韻 | TGEX6 | 2(套) | 800.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 電控箱15KW | 雪韻 | ECB(15KW) | 2(套) | 1,750.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 電控箱20KW | 雪韻 | ECB(20KW) | 3(套) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 銅管16/35 | 龍煜 | Φ16/35 | 20(米) | 80.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 銅管19/42 | 龍煜 | Φ19/42 | 45(米) | 120.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 超聲波加濕器 | 飛立 | FL-806WH | 3(臺) | 4,300.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 臭氧殺菌機 | 飛立 | FL-830Y | 1(臺) | 2,400.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 頂牛支架 | 雪韻 | XY-TSB | 3(套) | 300.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 機組安裝 | 雪韻 | 定制 | 5(臺) | 560.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 節(jié)能燈具 | 東渱 | DH-LK-002 | 40(個) | 118.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 線管線槽 | 雪韻 | DN25等 | 5(套) | 760.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 吊板鋼繩 | 雪韻 | 定制 | 5(項) | 13.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 氟 | 徽冰 | R-22 | 0.1(噸) | 100.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 輔助線纜 | 三電 | RVV3*6 1*4 | 200(米) | 3.75 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 主電纜 | 三電 | RVV3*25 1*16 | 100(米) | 650.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 安裝輔材 | 雪韻 | 定制 | 5(項) | 5,600.00 |
| A****** | A****** 其他倉儲設(shè)備 | 混凝土地面破除及恢復(fù) | 雪韻 | 定制 | 260(平方米) | 50.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方艷(采購人代表)、仇玲瓏、柳寧
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項行動工作方案》中“成本 合理利潤”原則,參考原計價格【2002】1980號文件,按最高限價為計費基數(shù)計算收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:1.797萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******財政局 ? 監(jiān)督電話:******
************************************有限公司廣元分行劍閣支行,地址:廣元市劍************有限公司廣元分行劍閣支行,地址:廣元************有限公司劍閣支行,地址:廣元市劍閣************有限公司廣元市劍閣支行,地址:廣元市劍閣縣下寺************有限公司,地址:廣元市劍閣縣劍門關(guān)大道北段99號,公司營業(yè)部:0839-******,聯(lián)系人:楊雪。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)劍門關(guān)大道25號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市成都市高新區(qū)成都高新區(qū)雅和南一路99號1棟5層505號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年03月09日
相關(guān)附件:
劍閣縣開封鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(生產(chǎn)倉儲物流中心)(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf