| 開標(biāo)時間:2026-03-06 09:30 | ||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.42 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | / | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行交通行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行交通行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 214日歷天(日歷天) | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.80 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天(日歷天) | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.44 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 40000 | ******.18 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 40000 | ******.59 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.73 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期: 90 日歷天計(jì)劃開工日期: 2026-04-01計(jì)劃交工日期: 2026-06-30(日歷天) | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.15 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天(日歷天) | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.43 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 10 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.60 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期:90 日歷天,計(jì)劃開工日期:2026-04-01,計(jì)劃交工日期:2026-06-30(日歷天) | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.94 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 12 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.15 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 13 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 14 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.13 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 15 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.37 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 16 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.29 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 17 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 40000 | / | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期: 90 日歷天計(jì)劃開工日期: 2026-04-01計(jì)劃交工日期: 2026-06-30(日歷天) | ||
| 18 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.90 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 19 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.85 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 20 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.49 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 21 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.55 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 22 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.37 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 23 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.93 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 24 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.63 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 25 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.01 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 26 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.08 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 27 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.21 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 28 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.13 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 29 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.89 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:??符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天(日歷天) | ||
| 30 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.30 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天(日歷天) | ||
| 31 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.44 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 32 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行(工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | 90日歷天(日歷天) | ||
| 33 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | / | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 34 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.09 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 35 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | / | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期: 90 日歷天,計(jì)劃開工日期: 2026-04-01,計(jì)劃交工日期: 2026-06-30(日歷天) | ||
| 36 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.41 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 37 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.02 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 38 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.91 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 39 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 40 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.43 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 41 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.90 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 42 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.37 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 43 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.55 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 44 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.49 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 45 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.75 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 46 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.24 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 47 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.68 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90(日歷天) | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.080000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 閆勇 | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | 徐祥 | ||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!