長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理(二、三、四標(biāo)段)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理(二、三、四標(biāo)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-06 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)9 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 215800.00 | 215800.00 | 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行國(guó)家、部及地方相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后150個(gè)日歷天。 |
| 2 | ******有限公司 | 231278.00 | 231278.00 | 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行國(guó)家、部及地方相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后150個(gè)日歷天。 |
| 3 | ******有限公司 | 229000.00 | 229000.00 | 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行國(guó)家、部及地方相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后150個(gè)日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王玉松 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 呂萬(wàn)永 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 郝昊 | 高工 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 漯河市供水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-09-28 | 施工中標(biāo)價(jià)的0.66% |
| 2 | ******有限公司 | 輝縣市2022年排水項(xiàng)目和災(zāi)后恢復(fù)重建及能力提升項(xiàng)目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2022-12-10 | 施工中標(biāo)價(jià)的0.846% |
| 3 | ******有限公司 | 塔頭新區(qū)七期片區(qū)路網(wǎng)工程(一期)(監(jiān)理) | ******有限公司 | 2022-07-01 | ******元 |
| 4 | ******有限公司 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心新鄉(xiāng)市建設(shè)橋拆除重建設(shè)計(jì)施工總承包EPC項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心 | 2023-06-15 | 894800.00元 |
| 5 | ******有限公司 | 雄安新區(qū)綠建展示中心北部生態(tài)停車(chē)場(chǎng)及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-11-19 | 211838.09元 |
| 6 | ******有限公司 | 邯鄲市城區(qū)排水管網(wǎng)等配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-03-10 | 188.65萬(wàn)元 |
| 7 | ******有限公司 | 河北沙河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)排水及雨水調(diào)蓄設(shè)施工程(二標(biāo)段)監(jiān)理 | ******委員會(huì) | 2024-04-29 | 445600元 |
| 8 | ******有限公司 | 欒城區(qū)裕華熱電替代輔助及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理 | 石家莊市欒城區(qū)城市建設(shè)工程中心 | 2023-07-26 | 580854 |
| 9 | ******有限公司 | 上安電廠(chǎng)余熱入市輸配線(xiàn)北線(xiàn)一期工程-非涉鐵部分監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-09-22 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王玉松 | 雄安新區(qū)綠建展示中心北部生態(tài)停車(chē)場(chǎng)及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-11-19 | 211838.09元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 19.60 | 17.49 | 16.20 | 19.20 | 18.80 |
| 2 | ******有限公司 | 16.60 | 15.50 | 17.00 | 17.50 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 18.80 | 17.48 | 15.50 | 19.10 | 16.00 |
| 4 | ******有限公司 | 13.50 | 11.49 | 11.00 | 13.30 | 11.50 |
| 5 | ******有限公司 | 14.80 | 13.48 | 11.50 | 15.00 | 11.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 45.45 | 38.08 | 34.50 | 41.52 | 48.32 |
| 2 | ******有限公司 | 46.85 | 38.11 | 35.00 | 41.20 | 48.56 |
| 3 | ******有限公司 | 42.30 | 38.01 | 37.50 | 41.17 | 35.65 |
| 4 | ******有限公司 | 42.80 | 37.91 | 34.00 | 41.26 | 33.35 |
| 5 | ******有限公司 | 42.90 | 37.99 | 37.40 | 41.72 | 39.15 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 28.32 | 88.26 |
| 2 | ******有限公司 | 29.53 | 87.90 |
| 3 | ******有限公司 | 29.93 | 86.20 |
| 4 | ******有限公司 | 29.07 | 78.95 |
| 5 | ******有限公司 | 29.24 | 82.12 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司提出,招標(biāo)人聯(lián)系人:程諾、鮑帥,聯(lián)系電話(huà):0311-******、0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:王鵬瑀,聯(lián)系電話(huà):0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)談中街1號(hào);石家莊市長(zhǎng)安區(qū)工人街2號(hào)明日郡商務(wù)樓主樓17層1708室 | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路581號(hào)瑞城東區(qū)綜合樓02單元0908室 |
| 聯(lián)系人: | 程諾、鮑帥 | 聯(lián)系人: | 王鵬瑀 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/