元氏縣蟠龍湖岸坡防護(hù)及巡檢步道建設(shè)工程 監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 元氏縣蟠龍湖岸坡防護(hù)及巡檢步道建設(shè)工程 監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 元氏縣蟠龍湖岸坡防護(hù)及巡檢步道建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 元氏縣蟠龍湖岸坡防護(hù)及巡檢步道建設(shè)工程 監(jiān)理標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市元氏縣 |
| 開標(biāo)時間: | 2026-03-09 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第二開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2026-03-10 | 公示截止日期: | 2026-03-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 569800.00 | 569800.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至缺陷責(zé)任期滿止,缺陷責(zé)任期階段自工程竣工驗(yàn)收完畢至缺陷責(zé)任期止 |
| 2 | ******有限公司 | 477920.00 | 477920.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至缺陷責(zé)任期滿止,缺陷責(zé)任期階段自工程竣工驗(yàn)收完畢至缺陷責(zé)任期止 |
| 3 | ******有限公司 | 549608.00 | 549608.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至缺陷責(zé)任期滿止,缺陷責(zé)任期階段自工程竣工驗(yàn)收完畢至缺陷責(zé)任期止。(10個月) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 闞亞紅 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 閆樹輝 | 高工 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 許峰 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書;專業(yè)技術(shù)資格證書 | ******;******4 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 保定市(競秀區(qū))管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-01 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 唐山南堡東區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-東興路(榮福東道-友誼東道)段、發(fā)展東道(開元路-朝陽路)段道路管網(wǎng)工程監(jiān)理服務(wù) | ******管理局 | 2023-04-28 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 后湖產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-02-27 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 無極縣滹沱河沿岸和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-04-28 | ******.00 |
| 5 | ******有限公司 | 石家莊裝備制造產(chǎn)業(yè)園建華大街南延市政管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-08-15 | ******.00 |
| 6 | ******有限公司 | 南高基、東營、西營城中村改造配套城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ******有限公司 | 2025-09-08 | ******.00 |
| 7 | ******有限公司 | 李家村熱力站設(shè)備安裝及外網(wǎng)配套工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-06-21 | 99000.00元 |
| 8 | ******有限公司 | 2024年廣源熱力老舊供熱管網(wǎng)更新改造工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-08-26 | 94800.00元 |
| 9 | ******有限公司 | 黑龍江省鶴崗市小區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目全過程管理 | 鶴崗市市政基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)中心 | 2025-01-07 | ******.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 許峰 | 大連金州吾悅生活廣場改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-09-22 | ******.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.60 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 10.00 |
| 3 | ******有限公司 | 8.50 | 9.60 | 9.00 | 9.00 | 8.70 |
| 4 | ******有限公司 | 3.30 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.70 |
| 5 | ******有限公司 | 9.60 | 9.70 | 9.50 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | ******有限公司 | 6.30 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 6.90 |
| 7 | ******有限公司 | 6.50 | 7.20 | 6.50 | 5.50 | 6.90 |
| 8 | ******有限公司 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 9.30 |
| 9 | ******有限公司 | 8.40 | 9.20 | 8.00 | 8.00 | 8.60 |
| 10 | ******有限公司 | 5.50 | 6.10 | 6.00 | 5.00 | 6.10 |
| 11 | ******有限公司 | 5.70 | 6.70 | 5.50 | 6.30 | 6.10 |
| 12 | ******有限公司 | 3.10 | 4.40 | 3.00 | 3.50 | 3.60 |
| 13 | ******有限公司 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 6.70 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 58.10 | 54.20 | 51.00 | 55.10 | 58.00 |
| 2 | ******有限公司 | 58.20 | 55.70 | 52.50 | 53.90 | 55.20 |
| 3 | ******有限公司 | 58.30 | 54.30 | 52.00 | 53.30 | 51.50 |
| 4 | ******有限公司 | 58.10 | 46.50 | 43.50 | 53.00 | 52.10 |
| 5 | ******有限公司 | 58.00 | 55.60 | 44.00 | 53.80 | 55.80 |
| 6 | ******有限公司 | 56.80 | 51.50 | 44.00 | 53.50 | 53.50 |
| 7 | ******有限公司 | 57.00 | 48.70 | 43.00 | 54.20 | 51.50 |
| 8 | ******有限公司 | 56.80 | 48.00 | 43.50 | 49.70 | 51.20 |
| 9 | ******有限公司 | 57.50 | 55.60 | 44.00 | 53.10 | 52.10 |
| 10 | ******有限公司 | 57.90 | 54.10 | 44.50 | 53.80 | 57.00 |
| 11 | ******有限公司 | 58.20 | 55.90 | 44.50 | 54.70 | 58.00 |
| 12 | ******有限公司 | 56.90 | 48.80 | 43.00 | 50.20 | 51.60 |
| 13 | ******有限公司 | 55.00 | 48.00 | 44.50 | 50.00 | 50.30 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.99 | 94.93 |
| 2 | ******有限公司 | 28.39 | 93.17 |
| 3 | ******有限公司 | 29.65 | 92.49 |
| 4 | ******有限公司 | 29.65 | 83.89 |
| 5 | ******有限公司 | 29.23 | 92.43 |
| 6 | ******有限公司 | 29.28 | 87.70 |
| 7 | ******有限公司 | 29.50 | 86.90 |
| 8 | ******有限公司 | 29.59 | 88.31 |
| 9 | ******有限公司 | 28.39 | 89.29 |
| 10 | ******有限公司 | 29.40 | 88.60 |
| 11 | ******有限公司 | 29.33 | 89.65 |
| 12 | ******有限公司 | 29.10 | 82.72 |
| 13 | ******有限公司 | 29.23 | 85.13 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目總監(jiān)未在監(jiān)承諾書,未按招標(biāo)文件要求填寫 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公******有限公司 左海輝 0311-****** 。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家莊市元氏縣槐陽鎮(zhèn)人民路49號 | 地址: | 河北省石家莊市元氏縣槐陽鎮(zhèn)常山路 143 號 |
| 聯(lián)系人: | 左海輝 | 聯(lián)系人: | 姚興娟 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/