裕華區(qū)新能源汽車公共充電樁建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 裕華區(qū)新能源汽車公共充電樁建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 裕華區(qū)新能源汽車公共充電樁建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 裕華區(qū)新能源汽車公共充電樁建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 電氣安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-10 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)9 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-03-11 | 公示截止日期: | 2026-03-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 15 日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 15日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 15 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 牛國(guó)安 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******258 |
| 2 | ******有限公司 | 田萌萌 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******022 |
| 3 | ******有限公司 | 李樹(shù)波 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******096 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(送電、變電)專業(yè)乙級(jí) |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(送電、變電)專業(yè)乙級(jí) |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(送電、變電)專業(yè)乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 3.99 | 5.00 | 4.10 | 4.50 | 4.50 |
| 2 | ******有限公司 | 3.60 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 4.25 |
| 3 | ******有限公司 | 3.80 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 4.30 |
| 4 | ******有限公司 | 3.70 | 5.00 | 3.80 | 3.50 | 4.25 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 50.19 | 58.50 | 51.40 | 57.00 | 57.90 |
| 2 | ******有限公司 | 50.92 | 52.00 | 51.40 | 50.30 | 53.30 |
| 3 | ******有限公司 | 49.85 | 48.30 | 51.10 | 48.90 | 52.70 |
| 4 | ******有限公司 | 49.54 | 47.50 | 51.20 | 45.80 | 51.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.12 | 88.54 |
| 2 | ******有限公司 | 29.24 | 84.95 |
| 3 | ******有限公司 | 29.55 | 83.90 |
| 4 | ******有限公司 | 28.97 | 82.21 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,任亞飛,0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******改革局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市裕華區(qū) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號(hào) |
| 聯(lián)系人: | 申賓紅 | 聯(lián)系人: | 宋志惠 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)