一、合同編號:S-KCHT-2026-762651
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務直接選定采購合同
三、項目編號:GS-KJXY-************0004
四、項目名稱:車輛維修和保養(yǎng)
五、合同主體
******公安局
******公安局
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):會寧縣佳朋汽車運輸服務汽修廠
地址:甘肅省白銀市會寧縣會師鎮(zhèn)高速公路口對面范坡溝向西400米處
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥1,238.40 | ¥1,238.40 | 甘D.0416警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥1,267.20 | ¥1,267.20 | 甘D.0429警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥3,369.60 | ¥3,369.60 | 甘12806警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥768.00 | ¥768.00 | 甘D.D38388車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥662.40 | ¥662.40 | 甘D.0443警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥662.40 | ¥662.40 | 甘D.0441警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥691.20 | ¥691.20 | 甘D.0418警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥580.80 | ¥580.80 | 甘D.0266警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥3,715.20 | ¥3,715.20 | 甘D.GAJTJ車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥1,099.20 | ¥1,099.20 | 甘D.0298警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥580.80 | ¥580.80 | 甘D.0410警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(次) | ¥1,574.40 | ¥1,574.40 | 甘D.0456警車輛維修和保養(yǎng)服務 |
合同金額: 16,209.60元,大寫(人民幣):壹萬陸仟貳佰零玖元陸角
履約期限:2026年03月09日至2026年04月09日
******公安局
采購方式:框架協(xié)議采購
七、合同簽訂日期
2026年03月09日
八、合同公告日期
2026年03月09日
九、其他補充事宜
合同附件:
******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務直接選定采購合同 (1).pdf
******公安局
2026年03月09日