| 開標時間: | 2025年10月20日09點10分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質量目標 | 服務期限 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 2 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 3 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 6 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 7 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 8 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 9 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 10 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 11 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 12 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 13 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.83 元 | 符合國家、行業(yè)和工程所在地及現(xiàn)行的施工工程質量驗收合格標準。 | 120日歷天 | 中小企業(yè)減免投標保證金 | |
| 最高投標限價(元) | ******.830000 | |||||||
| 招標人代表: | 劉儒博.何柳潔 | 記錄人: | 雷侯梨.楊心雨 | 監(jiān)標人: | 張貴強.杜雄 | |||
歡迎您來到機電設備采購平臺!