| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:虞財采招-2026-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局虞城縣2026年小麥促弱轉(zhuǎn)壯項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2026年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2026年03月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)編號:商政采〔2026〕076號 資金來源:財政資金 預(yù)算價及招標(biāo)控制價: 第一標(biāo)段預(yù)算價:185萬元,招標(biāo)控制價:16.4元/畝 第二標(biāo)段預(yù)算價:185萬元,招標(biāo)控制價:16.6元/畝 第三標(biāo)段預(yù)算價:185萬元,招標(biāo)控制價:16.5元/畝 第四標(biāo)段預(yù)算價:185萬元,招標(biāo)控制價:16.5元/畝 第五標(biāo)段預(yù)算價:23萬元,招標(biāo)控制價:230000元 總預(yù)算價:763萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬東予、劉琦、皇甫庭、孫共明、馬筠萍(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn):參照河南省招投標(biāo)協(xié)會關(guān)于印發(fā)《河南招標(biāo)代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》的通知豫招協(xié)【2023】002號文件的計費標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:112,710.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《商丘市政府采購網(wǎng)》、《商丘市公共資源交易中心》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1投標(biāo)單位得分情況:詳見結(jié)果公告附件;7.2質(zhì)疑和投訴渠道 本項目結(jié)果公告期限為1個工作日,各有關(guān)當(dāng)事人如對結(jié)果公告有異議的,可以在結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi),以書面形式同時向采購人和采購代理機構(gòu)提交質(zhì)疑函(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)及本人身份證件(原件)一并提交,并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。若******************************有限公司核心產(chǎn)品品牌相同,后者得分高參加排名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: