一、項目編號:************00022-ZJDF2026-BCXF001????????
二、項目名稱:開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)第一批????????
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| 1 | 投標報價:343985(元) | ******有限公司 | ******街道天元府4幢1303室 |
| 2 | 投標報價:******.58(元) | ******有限公司 | 浙江省衢州市開化縣城關鎮(zhèn)岙灘新區(qū)鳳棲花苑19號 |
| 3 | 投標報價:405022.35(元) | ******有限公司 | 浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)青少年宮弄2號3幢1單元402 |
| 4 | 投標報價:394996(元) | ******有限公司 | ******街道車站路1號 |
| 5 | 投標報價:******.36(元) | ******有限公司 | 中國(安徽)自由貿(mào)易試驗區(qū)合肥片區(qū)蜀山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)湖光路自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地三期(南區(qū))B座217-65室 |
| 6 | 投標報價:719261(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)夢姑路490號2幢312-3 |
| 7 | 投標報價:******(元) | ******有限公司 | ******街道凌霄小區(qū)11幢一單元301室 |
| 8 | 投標報價:******.77(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣威坪鎮(zhèn)始新路53號503室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 臨[2026]357號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)華埠鎮(zhèn)2026年1標段(華埠鎮(zhèn)和楊林鎮(zhèn)) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 2 | 臨[2026]359號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)馬金鎮(zhèn)2026年1標段 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 3 | 臨[2026]358號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)林山鄉(xiāng)2026年1標段(林山鄉(xiāng)和中村鄉(xiāng)) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 4 | 臨[2026]363號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)蘇莊鎮(zhèn)2026年1標段 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 5 | 臨[2026]362號 | ******辦事處2026年1標段 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 6 | 臨[2026]364號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)音坑鄉(xiāng)2026年1標段 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 7 | 臨[2026]360號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)馬金鎮(zhèn)2026年2標段 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 8 | 臨[2026]361號 | 開化縣懷玉山區(qū)水土保持與生態(tài)修復項目(四期)馬金鎮(zhèn)2026年3標段 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
鄭美娟,江家俊,吳佳銘(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表),徐肖平,項晨,江培忠(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表),陸瑋????????????
六、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8????????????
七、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8????????????
八、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8????????????
九、技術評分明細表
? ? ? ?
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 53.0 | 74.0 | 64.29 | 19.53 | 83.82 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.0 | 72.0 | 63.0 | 19.42 | 82.42 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 74.0 | 63.43 | 18.86 | 82.29 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 57.0 | 67.0 | 76.0 | 64.0 | 18.14 | 82.14 |
| 1 | ******有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 57.0 | 62.0 | 72.0 | 63.0 | 18.86 | 81.86 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 72.0 | 65.0 | 57.0 | 55.0 | 72.0 | 63.43 | 18.04 | 81.47 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 63.0 | 55.0 | 72.0 | 62.29 | 18.56 | 80.85 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 66.0 | 54.0 | 51.0 | 66.0 | 60.86 | 18.86 | 79.72 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 67.0 | 57.0 | 49.0 | 68.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 62.0 | 73.0 | 70.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 64.43 | 18.78 | 83.21 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 73.0 | 64.0 | 57.0 | 51.0 | 70.0 | 62.57 | 19.03 | 81.6 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 19.03 | 81.03 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 60.0 | 53.0 | 58.0 | 61.43 | 19.27 | 80.7 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 70.0 | 71.0 | 61.0 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 62.29 | 18.1 | 80.39 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 61.43 | 18.5 | 79.93 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 54.0 | 67.0 | 70.0 | 61.86 | 17.88 | 79.74 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 62.43 | 17.26 | 79.69 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 65.0 | 55.0 | 61.0 | 60.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 60.71 | 18.32 | 79.03 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 50.0 | 62.0 | 59.43 | 19.53 | 78.96 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 63.0 | 55.0 | 70.0 | 61.43 | 17.46 | 78.89 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 60.0 | 18.1 | 78.1 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 64.0 | 61.0 | 55.0 | 66.0 | 60.29 | 17.54 | 77.83 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 59.86 | 17.52 | 77.38 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 65.0 | 57.0 | 49.0 | 62.0 | 57.86 | 18.9 | 76.76 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 70.0 | 61.0 | 60.86 | 20.0 | 80.86 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 59.43 | 17.78 | 77.21 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 56.0 | 62.0 | 54.0 | 51.0 | 59.0 | 58.14 | 18.31 | 76.45 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 52.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 61.0 | 58.57 | 17.65 | 76.22 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 20.0 | 83.0 |
| 4 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 54.0 | 51.0 | 64.0 | 59.57 | 18.7 | 78.27 |
| 4 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 53.0 | 67.0 | 59.29 | 18.87 | 78.16 |
| 4 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 49.0 | 62.0 | 57.0 | 19.76 | 76.76 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 61.86 | 17.88 | 79.74 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 71.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 61.43 | 18.1 | 79.53 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 61.0 | 60.29 | 19.0 | 79.29 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 60.14 | 19.0 | 79.14 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 62.0 | 59.71 | 18.77 | 78.48 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 63.0 | 54.0 | 64.0 | 59.57 | 18.54 | 78.11 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 60.0 | 51.0 | 57.0 | 59.71 | 18.31 | 78.02 |
| 5 | ******有限公司 | 58.0 | 68.0 | 70.0 | 62.0 | 54.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 18.01 | 78.01 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 57.86 | 20.0 | 77.86 |
| 5 | ******有限公司 | 63.0 | 60.0 | 53.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 58.86 | 18.02 | 76.88 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 58.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.29 | 18.54 | 76.83 |
| 5 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 60.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 56.14 | 19.36 | 75.5 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 71.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 61.29 | 19.51 | 80.8 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 60.0 | 60.71 | 19.51 | 80.22 |
| 6 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 60.29 | 19.28 | 79.57 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.0 | 18.82 | 78.82 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 61.0 | 55.0 | 51.0 | 58.0 | 59.57 | 18.76 | 78.33 |
| 6 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 63.0 | 53.0 | 64.0 | 59.43 | 18.39 | 77.82 |
| 6 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 60.0 | 58.14 | 19.51 | 77.65 |
| 6 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 58.29 | 18.57 | 76.86 |
| 6 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 56.14 | 20.0 | 76.14 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 70.0 | 72.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 62.71 | 18.29 | 81.0 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 62.0 | 59.86 | 20.0 | 79.86 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.14 | 18.52 | 78.66 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 59.14 | 19.23 | 78.37 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 59.0 | 64.0 | 56.0 | 59.0 | 18.94 | 77.94 |
| 7 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 | 66.0 | 59.29 | 18.36 | 77.65 |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 59.57 | 18.07 | 77.64 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 57.86 | 19.74 | 77.6 |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 53.0 | 59.0 | 58.14 | 18.29 | 76.43 |
| 7 | ******有限公司 | 59.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 54.0 | 51.0 | 55.0 | 58.57 | 17.84 | 76.41 |
| 7 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 56.29 | 18.29 | 74.58 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 60.0 | 49.0 | 55.0 | 59.29 | 20.0 | 79.29 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 57.0 | 67.0 | 64.0 | 60.57 | 18.67 | 79.24 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 60.14 | 18.33 | 78.47 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 70.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 51.0 | 51.0 | 59.86 | 18.12 | 77.98 |
| 8 | ******有限公司 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 60.0 | 59.14 | 18.78 | 77.92 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 58.86 | 19.01 | 77.87 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 60.0 | 64.0 | 55.0 | 59.14 | 18.29 | 77.43 |
| 8 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 55.0 | 65.0 | 59.0 | 18.25 | 77.25 |
| 8 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 60.0 | 53.0 | 55.0 | 56.57 | 18.78 | 75.35 |
| 8 | ******有限公司 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 56.0 | 55.71 | 19.62 | 75.33 |
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8????????????
十、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8????????????
十一、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
????????成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
????????成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
????????成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
????????成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
????????成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
????????成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
????????成交金額******萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
????????????
2.代理服務收費金額(元):1001.75????????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十三、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無????????????
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******林業(yè)局????????????
地????址:開化縣行政中心4號樓????????????
傳????真:????????????
項目聯(lián)系人(詢問):衛(wèi)嶸????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質疑聯(lián)系人:劉鋒????????????
質疑聯(lián)系方式:******????????????
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:浙江省衢州市開化縣金百匯金融中心5樓501????????????
傳????真:????????????
項目聯(lián)系人(詢問):江蓮蓮????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質疑聯(lián)系人:范胡梅????????????
質疑聯(lián)系方式:******????????????
3.?同級政府采購監(jiān)督管理部門
******財政局政府采購監(jiān)管科(采監(jiān)科)
地????址:開化縣永吉二路8號
傳????真:
聯(lián)?系?人:江科
監(jiān)督投訴電話:0570-******?
????????????附件信息:
936.1K
357.1K
257.2K
117.6K
673.2K
282.1K
118.3K
391.7K
附件下載: