| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.91 | ******.86 | 330 | 2026-3-10 11:38:55 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.86 | 330 | 2026-3-9 23:58:08 |
| ******有限公司 | ******.08 | ******.86 | 330 | 2026-3-10 0:38:44 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.86 | 330 | 2026-3-10 0:22:46 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.86 | 330 | 2026-3-10 0:28:02 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!