- 招標(biāo)編號(hào)XZZB-2025-1001
- 招標(biāo)業(yè)主******服務(wù)中心
- 所屬地區(qū)河北省
******集團(tuán)旺峰嘉苑大門改造-S2地塊旺峰林逸、S5地塊旺峰銅雀
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??XZZB-2025-1001
******集團(tuán)旺峰嘉苑大門改造-S2地塊旺峰林逸、S5地塊旺峰銅雀】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??XZZB-2025-1001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******集團(tuán)旺峰嘉苑大門改造-S2地塊旺峰林逸、S5地塊旺峰銅雀 | |
| 所屬專業(yè):??建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-11-04 14:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年11月05日 | 公示截止日期:??2025年11月08日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格 | 60日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 60日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 牛賽 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******3623 |
| 2 | ******有限公司 | 朱少鋒 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******8013 |
| 3 | ******有限公司 | 孫靜 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津******7175 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 3.50 | 4.20 | 3.90 | 4.60 | 4.20 |
| 2 | ******有限公司 | 3.60 | 4.30 | 4.00 | 4.40 | 4.00 |
| 3 | ******有限公司 | 3.40 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.00 |
| 4 | ******有限公司 | 3.80 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 53.60 | 54.50 | 47.40 | 53.90 | 53.80 |
| 2 | ******有限公司 | 49.00 | 53.70 | 44.80 | 53.70 | 51.40 |
| 3 | ******有限公司 | 49.30 | 52.50 | 45.70 | 52.30 | 51.40 |
| 4 | ******有限公司 | 50.60 | 50.50 | 44.50 | 52.60 | 51.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.98 | 86.70 |
| 2 | ******有限公司 | 29.43 | 84.01 |
| 3 | ******有限公司 | 29.57 | 83.71 |
| 4 | ******有限公司 | 29.51 | 83.71 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******服務(wù)中心 | ******有限公司 |
| 地址:??邯鄲市叢臺(tái)區(qū)中華大街與叢臺(tái)路 交叉口西行20米路北 | 地址:??邯鄲市聯(lián)紡路德源大廈1002 |
| 聯(lián)系人:??李偉 | 聯(lián)系人:??李倩 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?