江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 上高縣城市建設(shè)投資開發(fā)總公司主管 | |||||||||||
| 工程名稱 | 上高縣城南星宸江御灣項目建設(shè)工程(一期) | |||||||||||
| 工程地址 | 上高縣解放路南側(cè),團結(jié)路東側(cè) | |||||||||||
| 建筑面積 | 49954.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/10層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 項目新建樓棟14棟,共204戶住宅。其中:1、10-13#樓為9層住宅,2******幼兒園,27#樓為1層門衛(wèi)室。項目總建筑面積49954平方米,其中:計容總建筑面積29696.08平方米,包括住宅面積28447.37平方米,商業(yè)建筑總面積290.95平方米,公建面積931.65平方米;不計容總建筑面積20284.03平方米,包括地下室10832.39平方米,地下夾層3648.53平方米。項目機動車停車位240個。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | 10862.84元 | 開標(biāo)時間 | 2026年03月04日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******9.88 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 尹濤 | 注冊編號 | 粵************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 余江區(qū)江尚新區(qū)鄰里中心建設(shè)項目設(shè)計采購施工(EPC)總承包工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 江西住建云: ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************09 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 鐘家輝 | 注冊編號 | 建[造]******037782 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、安裝工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 江西住建云: ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************09 | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的安全和質(zhì)量標(biāo)化 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的業(yè)績(項目負(fù)責(zé)人) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******4.90元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳凱 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 蕪湖 2108 地塊項目(云辰花苑項目一期一、二、三批)單體工程名稱 及車庫總承包工程二標(biāo)段 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** 查詢網(wǎng)址及路徑 全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺—建設(shè)項目—搜索項目名稱“云辰花苑” | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 俞平鋒 | 注冊編號 | 建[造]******002742 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價師 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的安全和質(zhì)量標(biāo)化 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的業(yè)績(項目負(fù)責(zé)人) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******1.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 熊偉 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 青山湖區(qū)秦坊村小區(qū)城市棚戶區(qū)改造安置房項目(二期)設(shè)計、采購、施工 EPC 總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 江西住建云—住建大數(shù)據(jù)—項目數(shù)據(jù) ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************27 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李圓芳 | 注冊編號 | 建[造]******005087 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的安全和質(zhì)量標(biāo)化 | / | |||||||||||
| 投標(biāo)使用的業(yè)績(項目負(fù)責(zé)人) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | |||
| 評委2 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
| 評委3 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | |||
| 評委4 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |||
| 評委5 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | |||
| 評委6 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | |||
| 評委7 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 93.8 | 93.8 | 92.8 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合格 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月10日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 上高縣城市建設(shè)投資開發(fā)總公司主管 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 上高縣城市建設(shè)投資開發(fā)總公司 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |