一、項目編號:[230001]ZQGC[CS]******-1
******學(xué)院科學(xué)教育智能實訓(xùn)室建設(shè)項目(二次)
三、采購結(jié)果
******學(xué)院科學(xué)教育智能實訓(xùn)室建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)世茂濱江新城一 1區(qū)4號樓2單元2層2號 | 1,209,670.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******學(xué)院科學(xué)教育智能實訓(xùn)室建設(shè)項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 簡易急救箱 | 菏峰 | 82010 | 2.00(箱) | 150.00 | 300.00 |
| 1-2 | 攪拌機械 | 加熱磁力攪拌器 | 菏峰 | 02073 | 10.00(套) | 435.00 | 4,350.00 |
| 1-3 | 其他電源設(shè)備 | 教學(xué)電源 | 菏峰 | J04005 | 10.00(臺) | 850.00 | 8,500.00 |
| 1-4 | 絕緣電線和電纜 | 4mm香蕉導(dǎo)線(紅色) | 新智匯 | 定制 | 60.00(根) | 16.00 | 960.00 |
| 1-5 | 絕緣電線和電纜 | 4mm香蕉導(dǎo)線(黑色) | 新智匯 | 定制 | 60.00(根) | 16.00 | 960.00 |
| 1-6 | 其他電源設(shè)備 | 1號電池盒(可磁吸) | 菏峰 | 04010 | 30.00(個) | 53.00 | 1,590.00 |
| 1-7 | 其他電源設(shè)備 | 四聯(lián)電池盒(R6電池用) | 菏峰 | R6 | 30.00(個) | 79.00 | 2,370.00 |
| 1-8 | 其他電源設(shè)備 | 干電池R20 | 倍量 | 135133 | 30.00(個) | 3.00 | 90.00 |
| 1-9 | 其他電源設(shè)備 | 干電池R6 | 南孚 | 5號 | 50.00(個) | 2.00 | 100.00 |
| 1-10 | 教具 | 綠色能源實驗箱 | 新智匯 | PS-021 | 10.00(箱) | 1,680.00 | 16,800.00 |
| 1-11 | 教具 | 磁吸電路實驗箱 | 新智匯 | PS-012 | 10.00(箱) | 1,580.00 | 15,800.00 |
| 1-12 | 教具 | 演示電流表(可磁吸) | 菏峰 | 定制 | 10.00(只) | 530.00 | 5,300.00 |
| 1-13 | 教具 | 演示電壓表(可磁吸) | 菏峰 | 定制 | 10.00(只) | 530.00 | 5,300.00 |
| 1-14 | 教具 | 安全用電示教板 | 菏峰 | ******601 | 10.00(套) | 1,120.00 | 11,200.00 |
| 1-15 | 量具 | 鋼直尺(1000mm) | 菏峰 | 10002-2 | 20.00(把) | 24.00 | 480.00 |
| 1-16 | 量具 | 鋼直尺(500mm) | 菏峰 | 10002-1 | 20.00(把) | 12.00 | 240.00 |
| 1-17 | 量具 | 鋼卷尺(2m) | 菏峰 | 2m | 10.00(把) | 8.00 | 80.00 |
| 1-18 | 量具 | 鋼卷尺(5m) | 菏峰 | 5m | 10.00(把) | 13.00 | 130.00 |
| 1-19 | 量具 | 布纖維卷尺 | 菏峰 | 30m | 5.00(盒) | 27.00 | 135.00 |
| 1-20 | 教具 | 寒暑表 | 菏峰 | 199型 | 10.00(只) | 10.00 | 100.00 |
| 1-21 | 其他用具 | 電子秤 | 華馳 | HC5002 | 10.00(臺) | 47.00 | 470.00 |
| 1-22 | 教具 | 稱量勺 | 菏峰 | 不銹鋼 | 15.00(把) | 7.50 | 112.50 |
| 1-23 | 教具 | 量筒(100mL) | 菏峰 | 100mL | 20.00(個) | 6.00 | 120.00 |
| 1-24 | 教具 | 量筒(500ml) | 菏峰 | 500mL | 20.00(個) | 20.00 | 400.00 |
| 1-25 | 教具 | 量筒(1000ml) | 菏峰 | 1000ml | 20.00(個) | 20.00 | 400.00 |
| 1-26 | 教具 | 塑料水槽 | 菏峰 | 02124 | 10.00(個) | 15.00 | 150.00 |
| 1-27 | 教具 | 刻度量杯 | 菏峰 | 2000ml | 15.00(個) | 22.00 | 330.00 |
| 1-28 | 教具 | 底部帶孔的塑料杯 | 菏峰 | 200ml | 15.00(個) | 13.00 | 195.00 |
| 1-29 | 教具 | 打氣筒 | 菏峰 | 02015 | 15.00(個) | 8.00 | 120.00 |
| 1-30 | 教具 | 注射器 | 鋒利 | 20ml | 60.00(個) | 3.00 | 180.00 |
| 1-31 | 教具 | 漏斗 | 云露晟 | 62031 | 60.00(個) | 12.00 | 720.00 |
| 1-32 | 教具 | 燒杯(250mL) | 云露晟 | 61023 | 60.00(個) | 17.00 | 1,020.00 |
| 1-33 | 教具 | 燒杯(500mL) | 云露晟 | 61024 | 60.00(個) | 21.00 | 1,260.00 |
| 1-34 | 教具 | 簡單機械構(gòu)造與組合實驗箱 | 新智匯 | PS-001N | 10.00(箱) | 1,045.00 | 10,450.00 |
| 1-35 | 教具 | 光現(xiàn)象實驗箱 | 新智匯 | PS-002N | 10.00(箱) | 1,026.00 | 10,260.00 |
| 1-36 | 教具 | 熱現(xiàn)象實驗箱 | 新智匯 | PS-003N | 10.00(箱) | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 1-37 | 教具 | 聲現(xiàn)象實驗箱 | 新智匯 | PS-004N | 10.00(箱) | 790.00 | 7,900.00 |
| 1-38 | 教具 | 電現(xiàn)象實驗箱 | 新智匯 | PS-005N | 10.00(箱) | 1,090.00 | 10,900.00 |
| 1-39 | 教具 | 磁現(xiàn)象實驗箱 | 新智匯 | PS-006N | 10.00(箱) | 998.00 | 9,980.00 |
| 1-40 | 教具 | 空氣的特性資源箱 | 新智匯 | PS-007N | 10.00(箱) | 840.00 | 8,400.00 |
| 1-41 | 教具 | 水的性質(zhì)資源箱 | 新智匯 | PS-008N | 10.00(箱) | 1,026.00 | 10,260.00 |
| 1-42 | 教具 | 水的形態(tài)轉(zhuǎn)化實驗箱 | 新智匯 | PS-018 | 10.00(箱) | 2,080.00 | 20,800.00 |
| 1-43 | 教具 | 運動與力資源箱 | 新智匯 | PS-009N | 10.00(箱) | 1,026.00 | 10,260.00 |
| 1-44 | 教具 | 重力、彈力、摩擦力實驗箱 | 新智匯 | PS-010N | 10.00(箱) | 850.00 | 8,500.00 |
| 1-45 | 教具 | 熱脹冷縮資源箱 | 新智匯 | PS-011N | 10.00(箱) | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 1-46 | 教具 | 電與應(yīng)用實驗箱 | 新智匯 | PS-010 | 10.00(箱) | 1,690.00 | 16,900.00 |
| 1-47 | 教具 | 教學(xué)支架 | 菏峰 | 03002 | 10.00(套) | 87.00 | 870.00 |
| 1-48 | 教具 | X型支座 | 新智匯 | 定制 | 10.00(套) | 155.00 | 1,550.00 |
| 1-49 | 教具 | 雙向轉(zhuǎn)接頭 | 新智匯 | 定制 | 20.00(套) | 28.00 | 560.00 |
| 1-50 | 教具 | 不銹鋼支撐桿(250mm) | 新智匯 | 定制 | 10.00(根) | 16.00 | 160.00 |
| 1-51 | 教具 | 不銹鋼支撐桿(300mm) | 新智匯 | 定制 | 10.00(根) | 45.00 | 450.00 |
| 1-52 | 教具 | 多功能溫度計管夾 | 新智匯 | 定制 | 10.00(個) | 15.00 | 150.00 |
| 1-53 | 教具 | 萬向夾 | 菏峰 | 5682 | 10.00(個) | 11.00 | 110.00 |
| 1-54 | 教具 | 大鐵環(huán) | 菏峰 | 18233 | 10.00(個) | 17.00 | 170.00 |
| 1-55 | 教具 | 試管 | 云露晟 | 61004 | 100.00(個) | 4.00 | 400.00 |
| 1-56 | 教具 | 試管夾 | 菏峰 | 64006 | 20.00(個) | 1.00 | 20.00 |
| 1-57 | 教具 | 試管架(12孔) | 菏峰 | 12孔 | 12.00(個) | 25.00 | 300.00 |
| 1-58 | 教具 | 試管架(24孔) | 菏峰 | 24孔 | 10.00(個) | 49.00 | 490.00 |
| 1-59 | 教具 | 試管刷 | 菏峰 | 64071 | 10.00(個) | 1.50 | 15.00 |
| 1-60 | 教具 | 錐形瓶(100mL) | 云露晟 | 61041 | 40.00(個) | 15.00 | 600.00 |
| 1-61 | 教具 | 錐形瓶(250mL) | 云露晟 | 61042 | 20.00(個) | 22.00 | 440.00 |
| 1-62 | 教具 | 集氣瓶 | 云露晟 | 63003 | 40.00(個) | 6.50 | 260.00 |
| 1-63 | 教具 | 23#無孔硅膠塞 | 新智匯 | 定制 | 30.00(個) | 8.00 | 240.00 |
| 1-64 | 教具 | 23#單孔硅膠塞 | 新智匯 | 定制 | 30.00(個) | 8.00 | 240.00 |
| 1-65 | 教具 | 37#無孔硅膠塞 | 新智匯 | 定制 | 30.00(個) | 13.00 | 390.00 |
| 1-66 | 教具 | 37#雙孔硅膠塞 | 新智匯 | 定制 | 30.00(個) | 13.00 | 390.00 |
| 1-67 | 教具 | 玻璃彎管 | 云露晟 | 62097 | 40.00(個) | 3.50 | 140.00 |
| 1-68 | 教具 | 直玻璃導(dǎo)管 | 云露晟 | 62097 | 40.00(個) | 3.50 | 140.00 |
| 1-69 | 教具 | 玻璃棒 | 云露晟 | 64053 | 30.00(個) | 3.50 | 105.00 |
| 1-70 | 教具 | 研缽 | 云露晟 | 64086 | 20.00(個) | 8.00 | 160.00 |
| 1-71 | 教具 | 塑料滴管(2毫升) | 菏峰 | 2毫升 | 20.00(包) | 8.00 | 160.00 |
| 1-72 | 教具 | 塑料滴管(5毫升) | 菏峰 | 5毫升 | 20.00(包) | 8.00 | 160.00 |
| 1-73 | 教具 | 蒸發(fā)皿 | 云露晟 | 64089 | 20.00(個) | 8.00 | 160.00 |
| 1-74 | 教具 | 坩堝鉗 | 菏峰 | 64002 | 10.00(個) | 8.00 | 80.00 |
| 1-75 | 教具 | 酒精燈 | 云露晟 | 64001 | 15.00(個) | 6.00 | 90.00 |
| 1-76 | 教具 | 電子打火槍 | 菏峰 | 03380 | 10.00(個) | 8.00 | 80.00 |
| 1-77 | 教具 | 三腳架 | 菏峰 | 03006 | 10.00(個) | 23.00 | 230.00 |
| 1-78 | 教具 | 陶土網(wǎng) | 菏峰 | 64034 | 15.00(個) | 3.50 | 52.50 |
| 1-79 | 教具 | 放大鏡(5倍) | 菏峰 | 02051 | 20.00(個) | 3.00 | 60.00 |
| 1-80 | 教具 | 放大鏡(10倍) | 菏峰 | 10倍 | 20.00(個) | 15.00 | 300.00 |
| 1-81 | 教具 | 放大鏡(15倍) | 菏峰 | 15倍 | 20.00(個) | 20.00 | 400.00 |
| 1-82 | 教具 | 載玻片 | 羽帆 | 7101 | 10.00(盒) | 10.00 | 100.00 |
| 1-83 | 教具 | 蓋玻片 | 羽帆 | 18x18mm | 10.00(包) | 4.00 | 40.00 |
| 1-84 | 教具 | 生物玻片標(biāo)本 | 菏峰 | 定制 | 10.00(套) | 290.00 | 2,900.00 |
| 1-85 | 教具 | 微生物玻片標(biāo)本 | 菏峰 | 定制 | 10.00(套) | 349.00 | 3,490.00 |
| 1-86 | 教具 | 鑷子(彎頭) | 菏峰 | 彎頭 | 15.00(個) | 5.00 | 75.00 |
| 1-87 | 教具 | 鑷子(尖嘴形) | 菏峰 | 尖頭 | 15.00(個) | 5.00 | 75.00 |
| 1-88 | 教具 | 昆蟲盒 | 菏峰 | 80311 | 20.00(個) | 9.00 | 180.00 |
| 1-89 | 文具 | 小刀 | 菏峰 | 81201 | 10.00(個) | 3.00 | 30.00 |
| 1-90 | 教具 | 植物的器官資源箱 | 新智匯 | PS-012N | 10.00(箱) | 1,180.00 | 11,800.00 |
| 1-91 | 教具 | 植物的生長資源箱 | 新智匯 | PS-013N | 10.00(箱) | 990.00 | 9,900.00 |
| 1-92 | 教具 | 植物分類圖冊 | 菏峰 | 59008 | 10.00(本) | 37.00 | 370.00 |
| 1-93 | 教具 | 動物分類卡片 | 菏峰 | HF-72460 | 2.00(套) | 35.00 | 70.00 |
| 1-94 | 教具 | 珍稀動物卡片 | 菏峰 | HF-83878 | 2.00(套) | 35.00 | 70.00 |
| 1-95 | 教具 | 動物分類圖冊 | 菏峰 | 59009 | 10.00(本) | 35.00 | 350.00 |
| 1-96 | 教具 | 人體器官掛圖 | 菏峰 | HF-61855 | 2.00(套) | 59.00 | 118.00 |
| 1-97 | 教具 | 人體半身模型 | 菏峰 | 39053 | 2.00(套) | 1,580.00 | 3,160.00 |
| 1-98 | 教具 | 簡易肺活量計制作套材 | 菏峰 | HF-43353 | 10.00(套) | 4.00 | 40.00 |
| 1-99 | 教具 | 呼吸系統(tǒng)掛圖 | 菏峰 | HF-85680 | 2.00(套) | 59.00 | 118.00 |
| 1-100 | 教具 | 肺的呼吸模型制作套材 | 菏峰 | HF-92614 | 10.00(套) | 7.00 | 70.00 |
| 1-101 | 教具 | 消化系統(tǒng)掛圖 | 菏峰 | HF-11363 | 2.00(張) | 59.00 | 118.00 |
| 1-102 | 教具 | 消化系統(tǒng)模型制作套材 | 菏峰 | HF-30071 | 10.00(套) | 5.00 | 50.00 |
| 1-103 | 教具 | 腦解剖模型 | 菏峰 | 33211 | 10.00(件) | 195.00 | 1,950.00 |
| 1-104 | 教具 | 人體資源箱 | 新智匯 | PS-015N | 10.00(箱) | 1,560.00 | 15,600.00 |
| 1-105 | 教具 | 化石卡片 | 菏峰 | HF-52977 | 5.00(套) | 35.00 | 175.00 |
| 1-106 | 教具 | 日晷模型 | 菏峰 | HF-58423 | 5.00(套) | 8.00 | 40.00 |
| 1-107 | 教具 | 平面地形地球儀 | 菏峰 | 34002-1 | 5.00(套) | 72.00 | 360.00 |
| 1-108 | 手電筒 | 發(fā)光手電筒 | 菏峰 | 80144 | 10.00(套) | 20.00 | 200.00 |
| 1-109 | 教具 | 太陽系的組成資源箱 | 新智匯 | PS-016N | 10.00(箱) | 630.00 | 6,300.00 |
| 1-110 | 教具 | 三球儀 | 菏峰 | 28007 | 5.00(套) | 126.00 | 630.00 |
| 1-111 | 教具 | 活動星盤圖 | 菏峰 | HF-73130 | 5.00(套) | 35.00 | 175.00 |
| 1-112 | 教具 | 月球儀 | 菏峰 | HF-12800 | 5.00(套) | 29.00 | 145.00 |
| 1-113 | 教具 | 雨量器 | 菏峰 | 16022 | 10.00(套) | 29.00 | 290.00 |
| 1-114 | 教具 | 便攜式風(fēng)速風(fēng)向儀 | 菏峰 | 16025 | 10.00(臺) | 95.00 | 950.00 |
| 1-115 | 教具 | 光的反射實驗儀 | 菏峰 | ******851 | 2.00(臺) | 2,280.00 | 4,560.00 |
| 1-116 | 教具 | 眼球儀 | 菏峰 | 33206 | 2.00(套) | 2,160.00 | 4,320.00 |
| 1-117 | 其他標(biāo)本 | 土壤標(biāo)本 | 菏峰 | 49008 | 5.00(套) | 53.00 | 265.00 |
| 1-118 | 教具 | 巖石與礦物標(biāo)本與圖片資源箱 | 新智匯 | PS-017N | 10.00(箱) | 990.00 | 9,900.00 |
| 1-119 | 教具 | 地形地貌模型與圖片資源箱 | 新智匯 | PS-018N | 10.00(箱) | 950.00 | 9,500.00 |
| 1-120 | 教具 | 地球內(nèi)部構(gòu)造模型 | 菏峰 | HF-62382 | 5.00(套) | 220.00 | 1,100.00 |
| 1-121 | 教具 | 火山爆發(fā)模型 | 菏峰 | HF-90377 | 20.00(套) | 47.00 | 940.00 |
| 1-122 | 教具 | 反光式太陽能加熱實驗裝置 | 菏峰 | HF-86771 | 10.00(套) | 107.00 | 1,070.00 |
| 1-123 | 教具 | 太陽能驅(qū)動小車 | 菏峰 | HF-33334 | 30.00(套) | 12.00 | 360.00 |
| 1-124 | 教具 | 四輪小車 | 菏峰 | HF-53917 | 30.00(套) | 22.00 | 660.00 |
| 1-125 | 教具 | 地震模擬記錄儀 | 菏峰 | 定制 | 10.00(套) | 85.00 | 850.00 |
| 1-126 | 教具 | 記憶合金 | 菏峰 | HF-29057 | 10.00(個) | 70.00 | 700.00 |
| 1-127 | 教具 | 四驅(qū)遙控車小車 | 菏峰 | HF-15313 | 10.00(輛) | 26.00 | 260.00 |
| 1-128 | 教具 | 十字螺絲刀 | 菏峰 | 81002 | 10.00(支) | 8.00 | 80.00 |
| 1-129 | 教具 | 一字螺絲刀 | 菏峰 | 81001 | 10.00(支) | 8.00 | 80.00 |
| 1-130 | 教具 | 杠桿 | 菏峰 | 21030 | 10.00(套) | 165.00 | 1,650.00 |
| 1-131 | 教具 | 滑輪組 | 菏峰 | 21032 | 10.00(套) | 68.00 | 680.00 |
| 1-132 | 教具 | 滑輪桿 | 菏峰 | 21032-1 | 10.00(個) | 17.00 | 170.00 |
| 1-133 | 教具 | 釣魚線 | 菏峰 | 6212 | 10.00(盒) | 3.00 | 30.00 |
| 1-134 | 教具 | 沙漏 | 菏峰 | 12011 | 10.00(套) | 4.00 | 40.00 |
| 1-135 | 教具 | 鋁合金箱 | 成億升 | 定制 | 8.00(箱) | 375.00 | 3,000.00 |
| 1-136 | 教具 | 摩擦力演示器 | 菏峰 | 21024 | 8.00(套) | 1,800.00 | 14,400.00 |
| 1-137 | 教具 | 摩擦力實驗器 | 成億升 | CYS-A923 | 8.00(套) | 980.00 | 7,840.00 |
| 1-138 | 教具 | 單擺運動規(guī)律實驗器 | 成億升 | CYS-A918 | 8.00(套) | 215.00 | 1,720.00 |
| 1-139 | 教具 | 熱脹冷縮實驗器 | 成億升 | CYS-A960 | 8.00(套) | 420.00 | 3,360.00 |
| 1-140 | 教具 | 多功能軌道 | 成億升 | CYS-A903 | 8.00(套) | 390.00 | 3,120.00 |
| 1-141 | 窗簾及類似品 | 知識窗簾 | 朗森 | LS68MB | 25.00(平米) | 233.00 | 5,825.00 |
| 1-142 | 其他信息化設(shè)備 | 機器人 | 澳博 | 博士3 | 1.00(套) | 92,500.00 | 92,500.00 |
| 1-143 | 無人機 | 無人機 | 大疆 | DJl Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo/DJI Care 隨心換2年版(DJI Mavic 4 Pro)中國版 | 1.00(套) | 41,800.00 | 41,800.00 |
| 1-144 | 石膏板 | 頂面處理 | 長林信合 | 50*65mm | 130.00(平米) | 140.00 | 18,200.00 |
| 1-145 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED顯示屏 | 九洲 | HY1.53 | 9.82(平方米) | 11,500.00 | 112,930.00 |
| 1-146 | 教具 | 自制聽診器套裝 | 愛牛 | 聽診器套裝 | 1.00(套) | 12.00 | 12.00 |
| 1-147 | 教具 | 看得見的振動套裝 | 愛牛 | 看得見的振動套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-148 | 教具 | 自制鳥笛套裝 | 愛牛 | 鳥笛套裝 | 1.00(套) | 11.00 | 11.00 |
| 1-149 | 教具 | 自制塑料管樂器套裝 | 愛牛 | 塑料管樂器套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-150 | 教具 | 自制排蕭套裝 | 愛牛 | 排蕭套裝 | 1.00(套) | 10.50 | 10.50 |
| 1-151 | 教具 | 望遠鏡套裝 | 愛牛 | 望遠鏡套裝 | 1.00(套) | 8.00 | 8.00 |
| 1-152 | 教具 | VR鏡套裝 | 愛牛 | VR鏡套裝 | 1.00(套) | 7.00 | 7.00 |
| 1-153 | 教具 | 日晷套裝 | 愛牛 | 日晷套裝 | 1.00(套) | 4.00 | 4.00 |
| 1-154 | 教具 | 分光鏡套裝 | 愛牛 | 分光鏡套裝 | 1.00(套) | 6.00 | 6.00 |
| 1-155 | 教具 | 光導(dǎo)纖維套裝 | 愛牛 | 光導(dǎo)纖維套裝 | 1.00(套) | 16.00 | 16.00 |
| 1-156 | 教具 | 全息影像套裝 | 愛牛 | 全息影像套裝 | 1.00(套) | 8.00 | 8.00 |
| 1-157 | 教具 | 光的色散和合成套裝 | 愛牛 | 光的色散和合成套裝 | 1.00(套) | 50.00 | 50.00 |
| 1-158 | 教具 | 小孔成像套裝 | 愛牛 | 小孔成像套裝 | 1.00(套) | 6.50 | 6.50 |
| 1-159 | 教具 | 陀螺套裝 | 愛牛 | 陀螺套裝 | 1.00(套) | 4.00 | 4.00 |
| 1-160 | 教具 | 萬花筒套裝 | 愛牛 | 萬花筒套裝 | 1.00(套) | 6.00 | 6.00 |
| 1-161 | 教具 | 色差式3D眼鏡套裝 | 愛牛 | 色差式3D眼鏡套裝 | 1.00(套) | 5.50 | 5.50 |
| 1-162 | 教具 | 錯覺小動物套裝 | 愛牛 | 錯覺小動物套裝 | 1.00(套) | 4.00 | 4.00 |
| 1-163 | 教具 | 照相機模型套裝 | 愛牛 | 照相機模型套裝 | 1.00(套) | 26.00 | 26.00 |
| 1-164 | 教具 | 水滴放大鏡套裝 | 愛牛 | 水滴放大鏡套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-165 | 教具 | 手機顯微鏡套裝 | 愛牛 | 手機顯微鏡套裝 | 1.00(套) | 52.00 | 52.00 |
| 1-166 | 教具 | 籠中鳥套裝 | 愛牛 | 籠中鳥套裝 | 1.00(套) | 4.00 | 4.00 |
| 1-167 | 教具 | 太陽能套裝 | 愛牛 | 太陽能套裝 | 1.00(套) | 29.00 | 29.00 |
| 1-168 | 教具 | 太陽能熱水器套裝 | 愛牛 | 太陽能熱水器套裝 | 1.00(套) | 24.00 | 24.00 |
| 1-169 | 教具 | 空氣炮套裝 | 愛牛 | 空氣炮套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-170 | 教具 | 水火箭 | 愛牛 | 水火箭 | 1.00(套) | 240.00 | 240.00 |
| 1-171 | 教具 | 鉆木取火套裝 | 愛牛 | 鉆木取火套裝 | 1.00(套) | 80.00 | 80.00 |
| 1-172 | 教具 | 簡單電路材料套裝 | 愛牛 | 簡單電路材料套裝 | 1.00(套) | 21.00 | 21.00 |
| 1-173 | 教具 | 光控報警器套裝 | 愛牛 | 光控報警器套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-174 | 教具 | 光控?zé)籼籽b | 愛牛 | 光控?zé)籼籽b | 1.00(套) | 21.00 | 21.00 |
| 1-175 | 教具 | 小型延時燈套裝 | 愛牛 | 小型延時燈套裝 | 1.00(套) | 16.00 | 16.00 |
| 1-176 | 教具 | 微型震動報警器套裝 | 愛牛 | 微型震動報警器套裝 | 1.00(套) | 24.00 | 24.00 |
| 1-177 | 其他照明設(shè)備 | 聲控?zé)?/td> | 愛牛 | 聲控?zé)?/td> | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-178 | 教具 | 人體導(dǎo)電燈套裝 | 愛牛 | 人體導(dǎo)電燈套裝 | 1.00(套) | 16.00 | 16.00 |
| 1-179 | 教具 | 信號燈套裝 | 愛牛 | 信號燈套裝 | 1.00(套) | 12.00 | 12.00 |
| 1-180 | 教具 | 水果電池套裝 | 愛牛 | 水果電池套裝 | 1.00(套) | 13.00 | 13.00 |
| 1-181 | 教具 | 簡易電動機套裝 | 愛牛 | 簡易電動機套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-182 | 教具 | 電磁秋千套裝 | 愛牛 | 電磁秋千套裝 | 1.00(套) | 18.50 | 18.50 |
| 1-183 | 教具 | 自制喇叭套裝 | 愛牛 | 自制喇叭套裝 | 1.00(套) | 34.00 | 34.00 |
| 1-184 | 教具 | 隔空點燈套裝 | 愛牛 | 隔空點燈套裝 | 1.00(套) | 37.00 | 37.00 |
| 1-185 | 教具 | 搖搖發(fā)電棒套裝 | 愛牛 | 搖搖發(fā)電棒套裝 | 1.00(套) | 29.00 | 29.00 |
| 1-186 | 教具 | 靜電球套裝 | 愛牛 | 靜電球套裝 | 1.00(套) | 13.00 | 13.00 |
| 1-187 | 教具 | 電磁火車套裝 | 愛牛 | 電磁火車套裝 | 1.00(套) | 47.00 | 47.00 |
| 1-188 | 教具 | 神奇的渦流套裝 | 愛牛 | 神奇的渦流套裝 | 1.00(套) | 47.00 | 47.00 |
| 1-189 | 教具 | 指南針套裝 | 愛牛 | 指南針套裝 | 1.00(套) | 13.00 | 13.00 |
| 1-190 | 教具 | 蹦蹦磁鐵玩具套裝 | 愛牛 | 蹦蹦磁鐵玩具套裝 | 1.00(套) | 12.00 | 12.00 |
| 1-191 | 教具 | 公道杯套裝 | 愛牛 | 公道杯套裝 | 1.00(套) | 16.00 | 16.00 |
| 1-192 | 教具 | 豆腐工坊套裝 | 愛牛 | 豆腐工坊套裝 | 1.00(套) | 47.00 | 47.00 |
| 1-193 | 教具 | 自制打氣筒套裝 | 愛牛 | 自制打氣筒套裝 | 1.00(套) | 7.00 | 7.00 |
| 1-194 | 教具 | 浮沉子套裝 | 愛牛 | 浮沉子套裝 | 1.00(套) | 11.00 | 11.00 |
| 1-195 | 教具 | 氣球火箭套裝 | 愛牛 | 氣球火箭套裝 | 1.00(套) | 11.00 | 11.00 |
| 1-196 | 教具 | 玩泡泡套裝 | 愛牛 | 玩泡泡套裝 | 1.00(套) | 13.00 | 13.00 |
| 1-197 | 教具 | 大象牙膏套裝 | 愛牛 | 大象牙膏套裝 | 1.00(套) | 60.00 | 60.00 |
| 1-198 | 教具 | 人造琥珀套裝 | 愛牛 | 人造琥珀套裝 | 1.00(套) | 37.00 | 37.00 |
| 1-199 | 教具 | 殘留農(nóng)藥檢測套裝 | 愛牛 | 殘留農(nóng)藥檢測套裝 | 1.00(套) | 26.00 | 26.00 |
| 1-200 | 教具 | 自制晶體套裝 | 愛牛 | 晶體套裝 | 1.00(套) | 24.50 | 24.50 |
| 1-201 | 教具 | 香熏石膏套裝 | 愛牛 | 香熏石膏套裝 | 1.00(套) | 24.50 | 24.50 |
| 1-202 | 教具 | 珍珠手工皂套裝 | 愛牛 | 珍珠手工皂套裝 | 1.00(套) | 80.00 | 80.00 |
| 1-203 | 教具 | 創(chuàng)意熱縮片套裝 | 愛牛 | 創(chuàng)意熱縮片套裝 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
| 1-204 | 教具 | 自制小桿秤套裝 | 愛牛 | 小桿秤套裝 | 1.00(套) | 12.00 | 12.00 |
| 1-205 | 教具 | 木牛流馬套裝 | 愛牛 | 木牛流馬套裝 | 1.00(套) | 5.00 | 5.00 |
| 1-206 | 教具 | 拾階而下的彩虹圈套裝 | 愛牛 | 拾階而下的彩虹圈套裝 | 1.00(套) | 47.00 | 47.00 |
| 1-207 | 教具 | 創(chuàng)意雪糕棒套裝 | 愛牛 | 創(chuàng)意雪糕棒套裝 | 1.00(套) | 38.00 | 38.00 |
| 1-208 | 教具 | 雪棍棒多米諾套裝 | 愛牛 | 雪棍棒多米諾套裝 | 1.00(套) | 13.00 | 13.00 |
| 1-209 | 教具 | 創(chuàng)意骰子套裝 | 愛牛 | 創(chuàng)意骰子套裝 | 1.00(套) | 26.00 | 26.00 |
| 1-210 | 教具 | 自制木尺套裝 | 愛牛 | 木尺套裝 | 1.00(套) | 7.00 | 7.00 |
| 1-211 | 教具 | 水下火山噴發(fā)套裝 | 愛牛 | 水下火山噴發(fā)套裝 | 1.00(套) | 6.00 | 6.00 |
| 1-212 | 教具 | 光盤氣墊船套裝 | 愛牛 | 光盤氣墊船套裝 | 1.00(套) | 6.00 | 6.00 |
| 1-213 | 教具 | 塔式起重機套裝 | 愛牛 | 塔式起重機套裝 | 1.00(套) | 21.00 | 21.00 |
| 1-214 | 教具 | 針筒水泵套裝 | 愛牛 | 針筒水泵套裝 | 1.00(套) | 7.00 | 7.00 |
| 1-215 | 教具 | 水晶滴膠套裝 | 愛牛 | 水晶滴膠套裝 | 1.00(套) | 46.00 | 46.00 |
| 1-216 | 教具 | 風(fēng)車套裝 | 愛牛 | 風(fēng)車套裝 | 1.00(套) | 8.00 | 8.00 |
| 1-217 | 教具 | 撒尿娃娃套裝 | 愛牛 | 撒尿娃娃套裝 | 1.00(套) | 20.00 | 20.00 |
| 1-218 | 教具 | 晴雨花套裝 | 愛牛 | 晴雨花套裝 | 1.00(套) | 8.00 | 8.00 |
