一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:JSZC-320281-XXDF-G2026-0003
原公告的采購項目名稱:******醫(yī)院全院區(qū)洗滌服務(wù)項目
首次公告日期:2026-03-06
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:
更正事項1:采購文件
更正內(nèi)容:第一章 投標須知
更正前:
******醫(yī)院部分手術(shù)衣包、剖腹單包、臺布包(含大包布、手術(shù)衣、剖腹單、臺毯、方巾、器械桌布等)租賃、******醫(yī)院窗簾、幕簾等洗滌、折疊和熨燙服務(wù),含感染性織物的洗滌、折疊和熨燙服務(wù)。
更正后:******醫(yī)院部分織物租賃和全類織物洗滌。(詳見招標文件第三章節(jié)項目要求和有關(guān)說明)
更正事項2:采購文件
更正內(nèi)容:第六章 投標文件的組成和格式
更正前:
三、報價明細表
|
| ||||||||
品名 | 預(yù)估量 | 規(guī)格尺寸(cm) | 最高限單價 | 折扣系數(shù)(單位%) | 總價(單位:元) | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 | ||
值班床單 | 24912 | 155*260 | 1.50 |
|
|
| 洗滌 | 單價為洗滌按次報價 | |
值班被套 | 25143 | 155*220 | 2.50 |
|
| ||||
值班枕套 | 12528 | 50*80 | 0.60 |
|
| ||||
長款工作服 | 125014 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.70 |
|
| ||||
短款工作服 | 65227 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.00 |
|
| ||||
工作褲 | 108574 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 1.60 |
|
| ||||
小毛巾 | 8882 | 30*30 | 0.10 |
|
| ||||
毛巾 | 90522 | 75*35 | 0.20 |
|
| ||||
毛巾毯 | 5912 | 80*180 | 1.50 |
|
| ||||
護理衣/隔離衣 | 23922 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.80 |
|
| ||||
帽子 | 238 | / | 0.45 |
|
| ||||
被芯 | 6634 | 160*200 | 5.50 |
|
| ||||
枕芯 | 2733 | 75*50 | 2.00 |
|
| ||||
床墊 | 556 | 90*200 | 5.00 |
|
| ||||
嬰兒被套 | 11203 | 95*110 | 1.10 |
|
| ||||
嬰兒枕巾 | 13094 | 50*30 | 0.30 |
|
| ||||
檢查床單 | 560 | / | 0.50 |
|
| ||||
手術(shù)污袋 | 447 | / | 1.60 |
|
| ||||
隔簾 | 2740 | / | 7.00 |
|
| ||||
窗簾 | 2883 | / | 5.00 |
|
| ||||
毛衣 | 1634 | / | 3.00 |
|
| ||||
羽絨背心 | 57 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.00 |
|
| ||||
棉衣羽絨服 | 178 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 5.50 |
|
| ||||
沙發(fā)套 | 30 |
| 3.10 |
|
| ||||
洗手衣/內(nèi)穿服 | 155252 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 1.35 |
|
| ||||
洗手褲/內(nèi)穿褲 | 148068 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 1.35 |
|
| ||||
護理車套 | 3892 | / | 0.50 |
|
| ||||
腳套 | 1300 | / | 0.45 |
|
| ||||
收集箱口袋 | 12000 | 60*100 | 0.20 |
|
| ||||
病員床單 | 257507 | 155*260 | 1.78 |
|
| 租賃、洗滌 | 單價為租賃 洗滌按次報價 | ||
病員被套 | 183720 | 155*220 | 2.98 |
|
| ||||
病員枕套 | 249867 | 50*80 | 0.75 |
|
| ||||
ICU病員服 | 7279 | XXL | 3.12 |
|
| ||||
病員衣 | 292230 | L、XXL | 1.56 |
|
| ||||
病員褲 | 235691 | L、XXL | 1.56 |
|
| ||||
大包布 | 31176 | 雙層、120*120 | 2.26 |
|
| 租賃、洗滌 | 單價為租賃 洗滌按次報價 | ||
中包布 | 50 | 雙層、90*90 | 1.18 |
|
| ||||
小包布 | 590 | 雙層、50*50 | 0.95 |
|
| ||||
大洞巾 | 7740 | 雙層、120*120 | 2.47 |
|
| ||||
小洞巾 | 50 | 雙層、50*50 | 0.95 |
|
| ||||
方巾 | 82151 | 雙層、80*50 | 1.05 |
|
| ||||
手術(shù)衣 | 12350 | L、XXL | 4.09 |
|
| ||||
手術(shù)床單 | 812 | 單層、90*200 | 2.47 |
|
| ||||
剖腹單 | 30 | 330*210,洞口處雙層 | 5.48 |
|
| ||||
臺毯單/雙 | 17912 | 單層、150*200 | 4.41 |
|
| ||||
雙層、150*200 |
|
| |||||||
器械桌布 | 4272 | 雙層、150*80 | 2.58 |
|
| ||||
包手/包腳布 | 1341 | 單層、70*70 | 0.92 |
|
| ||||
頭布 | 3790 | 單層、80*120 | 0.76 |
|
| ||||
特大包布 | 6465 | 雙層、150*150 | 2.80 |
|
| ||||
手術(shù)衣包(1) | 3340 | 具體配置詳見衣包清單 | 15.70 |
|
| 租賃、洗滌 | |||
手術(shù)衣包(2) | 12220 | 具體配置詳見衣包清單 | 19.78 |
|
| ||||
剖腹單包 | 14725 | 具體配置詳見衣包清單 | 18.17 |
|
| ||||
臺布包 | 15315 | 具體配置詳見衣包清單 | 16.11 |
|
| ||||
芯片植入 | 1000 |
| 3.1 |
|
|
| 租賃織物免費植入 | ||
合計(此處金額與開標一覽表金額一致) |
|
|
| ||||||
備注:1、以上報價包含與此相關(guān)的所有費用,請分列包裹內(nèi)每種織物單獨洗滌、租賃報價。采購方有權(quán)在服務(wù)期內(nèi)對手術(shù)包裹內(nèi)各種數(shù)量及尺寸進行調(diào)整和變動,投標供應(yīng)商應(yīng)配合,調(diào)整后的價格雙方友好協(xié)商。
2、 表格內(nèi)數(shù)量為1年洗滌、租賃的預(yù)估量,實際洗滌、租賃數(shù)量由采購人按實際結(jié)算。
中標單價=單價最高限價*折扣系數(shù)
更正后:
三、報價明細表
品名 | 預(yù)估量 | 規(guī)格尺寸(cm) | 綜合單價最高限價(元) | 折扣系數(shù)(單位%) | 單價(單位:元) | 綜合單價 (單位:元) | 總價 (單位:元) | 備注 | |
洗滌 | 租賃 | ||||||||
值班床單 | 24912 | 155*260 | 1.50 |
|
| / |
|
| 綜合單價為洗滌,按次報價(不超過最高限價) |
值班被套 | 25143 | 155*220 | 2.50 |
| / |
|
| ||
值班枕套 | 12528 | 50*80 | 0.60 |
| / |
|
| ||
長款工作服 | 125014 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.70 |
| / |
|
| ||
短款工作服 | 65227 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.00 |
| / |
|
| ||
工作褲 | 108574 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 1.60 |
| / |
|
| ||
小毛巾 | 8882 | 30*30 | 0.10 |
| / |
|
| ||
毛巾 | 90522 | 75*35 | 0.20 |
| / |
|
| ||
毛巾毯 | 5912 | 80*180 | 1.50 |
| / |
|
| ||
護理衣/隔離衣 | 23922 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.80 |
| / |
|
| ||
帽子 | 238 | / | 0.45 |
| / |
|
| ||
被芯 | 6634 | 160*200 | 5.50 |
| / |
|
| ||
枕芯 | 2733 | 75*50 | 2.00 |
| / |
|
| ||
床墊 | 556 | 90*200 | 5.00 |
| / |
|
| ||
嬰兒被套 | 11203 | 95*110 | 1.10 |
| / |
|
| ||
嬰兒枕巾 | 13094 | 50*30 | 0.30 |
| / |
|
| ||
檢查床單 | 560 | / | 0.50 |
| / |
|
| ||
手術(shù)污袋 | 447 | / | 1.60 |
| / |
|
| ||
隔簾 | 2740 | / | 7.00 |
| / |
|
| ||
窗簾 | 2883 | / | 5.00 |
| / |
|
| ||
毛衣 | 1634 | / | 3.00 |
| / |
|
| ||
羽絨背心 | 57 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 2.00 |
| / |
|
| ||
棉衣羽絨服 | 178 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 5.50 |
| / |
|
| ||
沙發(fā)套 | 30 |
| 3.10 |
| / |
|
| ||
洗手衣/內(nèi)穿服 | 155252 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 1.35 |
| / |
|
| ||
洗手褲/內(nèi)穿褲 | 148068 | S/M/L/XL/2XL/3XL | 1.35 |
| / |
|
| ||
護理車套 | 3892 | / | 0.50 |
| / |
|
| ||
腳套 | 1300 | / | 0.45 |
| / |
|
| ||
收集箱口袋 | 12000 | 60*100 | 0.20 |
| / |
|
| ||
病員床單 | 257507 | 155*260 | 1.78 |
|
|
|
| 綜合單價為租賃 洗滌,按次報價(不超過最高限單價) | |
病員被套 | 183720 | 155*220 | 2.98 |
|
|
|
| ||
病員枕套 | 249867 | 50*80 | 0.75 |
|
|
|
| ||
ICU病員服 | 7279 | XXL | 3.12 |
|
|
|
| ||
病員衣 | 292230 | L、XXL | 1.56 |
|
|
|
| ||
病員褲 | 235691 | L、XXL | 1.56 |
|
|
|
| ||
大包布 | 31176 | 雙層、120*120 | 2.26 |
|
|
|
| ||
中包布 | 50 | 雙層、90*90 | 1.18 |
|
|
|
| ||
小包布 | 590 | 雙層、50*50 | 0.95 |
|
|
|
| ||
大洞巾 | 7740 | 雙層、120*120 | 2.47 |
|
|
|
| ||
小洞巾 | 50 | 雙層、50*50 | 0.95 |
|
|
|
| ||
方巾 | 82151 | 雙層、80*50 | 1.05 |
|
|
|
| ||
手術(shù)衣 | 12350 | L、XXL | 4.09 |
|
|
|
| ||
手術(shù)床單 | 812 | 單層、90*200 | 2.47 |
|
|
|
| ||
剖腹單 | 30 | 330*210,洞口處雙層 | 5.48 |
|
|
|
| ||
臺毯單/雙 | 17912 | 單層、150*200 | 4.41 |
|
|
|
| ||
雙層、150*200 |
|
|
|
| |||||
器械桌布 | 4272 | 雙層、150*80 | 2.58 |
|
|
|
| ||
包手/包腳布 | 1341 | 單層、70*70 | 0.92 |
|
|
|
| ||
頭布 | 3790 | 單層、80*120 | 0.76 |
|
|
|
| ||
特大包布 | 6465 | 雙層、150*150 | 2.80 |
|
|
|
| ||
手術(shù)衣包(1) | 3340 | 具體配置詳見衣包清單 | 15.70 |
|
|
|
| ||
手術(shù)衣包(2) | 12220 | 具體配置詳見衣包清單 | 19.78 |
|
|
|
| ||
剖腹單包 | 14725 | 具體配置詳見衣包清單 | 18.17 |
|
|
|
| ||
臺布包 | 15315 | 具體配置詳見衣包清單 | 16.11 |
|
|
|
| ||
芯片植入 | 1000 |
| 3.1 |
|
|
|
| 租賃織物免費植入 | |
合計(此處金額與開標一覽表金額一致) |
|
| |||||||
備注:中標綜合單價=單價最高限價*折扣系數(shù)(折扣系數(shù)需統(tǒng)一)
更正日期:2026-03-10
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
******醫(yī)院
單位地址:江陰市壽山路163號
聯(lián)系人:馮玥
聯(lián)系電話:******
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
******有限公司
單位地址:江陰市大橋南路8號三樓
聯(lián)系人:蔣姣
聯(lián)系電話:0510-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔣姣
電話:0510-******
五、附件(適用于更正中標、成交供應(yīng)商)
無
附件: