| 開標(biāo)時間: | 2026-03-05 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,990,293.12 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,256,857.30 | \ | 180日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,902,445.32 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,966,777.77 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,927,641.43 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,584,844.79 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,891,005.87 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,291,703.75 | \ | 180日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,976,765.60 | \ | 180日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,900,013.35 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,916,686.30 | \ | 180日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,861,901.15 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,648,612.49 | \ | 180日歷天 | ||
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,864,661.24 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,909,393.80 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,948,621.75 | \ | 180日歷天 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,870,692.16 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,821,832.19 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,912,525.08 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,891,732.96 | \ | 180日歷天 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,769,836.27 | \ | 180日歷天 | ||
| 22 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,906,320.03 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 23 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,862,345.40 | \ | 180日歷天 | ||
| 24 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,823,306.90 | \ | 180日歷天 | ||
| 25 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,885,559.83 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 26 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,917,623.41 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 27 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,878,691.14 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 28 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,880,256.16 | \ | 180日歷天 | ||
| 29 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,735,222.34 | \ | 180日歷天 | ||
| 30 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,700,007.36 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 31 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,871,387.72 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 32 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,899,657.33 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 33 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 9,079,758.24 | \ | 180日歷天 | ||
| 34 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,829,446.25 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 35 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,729,511.80 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 36 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,842,000.16 | \ | 180日歷天 | ||
| 37 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,861,996.32 | \ | 180日歷天 | ||
| 38 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,839,391.80 | \ | 180日歷天 | ||
| 39 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,922,271.07 | \ | 180日歷天 | ||
| 40 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,654,323.03 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 41 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,921,120.52 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 42 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,944,508.84 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 43 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,861,997.61 | \ | 180日歷天 | ||
| 44 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,789,472.47 | \ | 180日歷天 | ||
| 45 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,984,582.58 | \ | 180日歷天 | ||
| 46 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,850,955.55 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 47 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,794,231.25 | \ | 180日歷天 | ||
| 48 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,900,253.61 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 49 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,840,174.31 | \ | 180日歷天 | ||
| 50 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,922,718.40 | \ | 180日歷天 | ||
| 51 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 9,041,105.24 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 52 | ******有限公司 | 完整 | 50,000.00 | 8,790,702.31 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求達(dá)到合格 | 180日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.29 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!