根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計7.969309萬元,其中,面向小微企業(yè)采購7.969309萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.632400 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-203928 |
| 2 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.030000 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-215811 |
| 3 | ******宣傳部復(fù)印紙直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.657600 | ******宣傳部復(fù)印紙直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-225957 |
| 4 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.414411 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-242438 |
| 5 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.133150 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-245422 |
| 6 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.067440 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-247614 |
| 7 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.626428 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-247625 |
| 8 | ******宣傳部辦公椅直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.095000 | ******宣傳部辦公椅直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-261097 |
| 9 | ******宣傳部會議椅直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.038000 | ******宣傳部會議椅直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-261181 |
| 10 | ******宣傳部碎紙機(jī)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.075000 | ******宣傳部碎紙機(jī)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-261695 |
| 11 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.231380 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號: SXZFCG-DZMCHT-2025-359494 |
| 12 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.598000 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號: SXZFCG-DZMCHT-2025-359501 |
| 13 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.768800 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-370688 |
| 14 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.601700 | ******宣傳部其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-370716 |
部門(單位)名稱:******宣傳部
日期:2026年03月11日