井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市井陘縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-05 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第一開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-03-06 | 公示截止日期: | 2026-03-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 410000.00 | 410000.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
| 2 | ******有限公司 | 390000.00 | 390000.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
| 3 | ******有限公司 | 421100.00 | 421100.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 馬會(huì)龍 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 王海濤 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū) | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 薛曉普 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,機(jī)電安裝工程監(jiān)理乙級(jí),電力工程監(jiān)理乙級(jí),通信工程監(jiān)理乙級(jí) |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,市政公用工程監(jiān)理甲級(jí),房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí),機(jī)電安裝工程監(jiān)理乙級(jí) |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,市政公用工程監(jiān)理甲級(jí),房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí),電力工程監(jiān)理乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 14.20 | 15.70 | 14.60 | 14.00 | 15.90 |
| 2 | ******有限公司 | 15.10 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.80 |
| 3 | ******有限公司 | 10.20 | 11.40 | 10.40 | 11.00 | 11.60 |
| 4 | ******有限公司 | 10.00 | 11.60 | 10.50 | 10.00 | 11.50 |
| 5 | ******有限公司 | 10.10 | 11.20 | 10.30 | 10.00 | 11.40 |
| 6 | ******有限公司 | 10.10 | 11.80 | 10.70 | 11.00 | 11.45 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 40.20 | 51.10 | 44.90 | 43.20 | 50.90 |
| 2 | ******有限公司 | 43.80 | 50.60 | 44.30 | 41.30 | 50.70 |
| 3 | ******有限公司 | 38.70 | 49.70 | 43.50 | 43.40 | 48.10 |
| 4 | ******有限公司 | 39.60 | 49.90 | 43.70 | 41.60 | 49.30 |
| 5 | ******有限公司 | 37.80 | 49.70 | 43.60 | 41.70 | 47.30 |
| 6 | ******有限公司 | 39.80 | 50.20 | 44.20 | 42.50 | 46.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.72 | 90.93 |
| 2 | ******有限公司 | 28.27 | 89.68 |
| 3 | ******有限公司 | 29.30 | 85.22 |
| 4 | ******有限公司 | 29.50 | 85.09 |
| 5 | ******有限公司 | 29.40 | 84.20 |
| 6 | ******有限公司 | 29.12 | 84.50 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人聯(lián)系人: 劉密平 ,聯(lián)系電話(huà):0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:張澤坤,聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 井陘縣 | 地址: | 河北省石家莊市井陘縣北正鄉(xiāng)北正村中聯(lián)大廈602室 |
| 聯(lián)系人: | 劉密平 | 聯(lián)系人: | 張澤坤 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | ****** |
| 電子郵箱: | // | 電子郵箱: | // |
8. 其他公示內(nèi)容://