一、合同編號:GS-KCHT-2026-762652
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同
三、項目編號:GS-KCHT-2026-762652
四、項目名稱:車輛維修和保養(yǎng)
五、合同主體
******公安局
******公安局
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):會寧縣佳朋汽車運輸服務(wù)汽修廠
地址:甘肅省白銀市會寧縣會師鎮(zhèn)高速公路口對面范坡溝向西400米處
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1891.20 | 1891.20 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 835.20 | 835.20 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 931.20 | 931.20 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1363.20 | 1363.20 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 892.80 | 892.80 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 5702.40 | 5702.40 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1113.60 | 1113.60 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1752.00 | 1752.00 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 2841.60 | 2841.60 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 931.20 | 931.20 |
| 13 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 14 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1022.40 | 1022.40 |
| 15 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 16 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
合同金額: 22180.80元,大寫(人民幣):貳萬貳仟壹佰捌拾元零捌角
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1891.20 | 1891.20 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 835.20 | 835.20 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 931.20 | 931.20 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1363.20 | 1363.20 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 892.80 | 892.80 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 5702.40 | 5702.40 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1113.60 | 1113.60 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1752.00 | 1752.00 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 2841.60 | 2841.60 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 931.20 | 931.20 |
| 13 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 14 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1022.40 | 1022.40 |
| 15 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 16 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
合計金額: 22180.80元,大寫(人民幣):貳萬貳仟壹佰捌拾元零捌角
八、驗收日期:2026年03月09日
九、驗收組成員:李少鋒,張樂,蒲世宏
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:無
******公安局
2026年03月09日