******街道路提升改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******街道路提升改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: ******街道路提升改造工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******街道路提升改造工程標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-06 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2室 |
| 公示開始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 150日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 150日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 150日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 何立飛 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******3697 |
| 2 | ******有限公司 | 張靜 | 無 | 二級(jí)建造師 | 冀******7225 |
| 3 | ******有限公司 | 商建良 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******4779 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 東張村道路白變黑惠民改造工程 | ******委員會(huì) | 2025-11-21 | ******.89元 |
| 2 | ******有限公司 | 趙范路整治項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-01-11 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 何立飛 | 東張村道路白變黑惠民改造工程 | ******委員會(huì) | 2025-11-21 | ******.89元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 23.67 | 26.91 | 26.67 | 26.22 | 28.92 |
| 2 | ******有限公司 | 22.56 | 26.01 | 25.56 | 25.14 | 26.40 |
| 3 | ******有限公司 | 21.66 | 25.38 | 24.42 | 24.57 | 25.24 |
| 4 | ******有限公司 | 21.87 | 25.05 | 24.51 | 24.36 | 25.02 |
| 5 | ******有限公司 | 21.42 | 24.78 | 23.16 | 23.64 | 24.54 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.68 | 95.92 |
| 2 | ******有限公司 | 68.48 | 94.37 |
| 3 | ******有限公司 | 67.87 | 92.88 |
| 4 | ******有限公司 | 67.74 | 92.66 |
| 5 | ******有限公司 | 68.01 | 92.28 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7.
提出異議的渠道和方式:******有限公司提出,招標(biāo)人聯(lián)系人:
田宏偉 ,聯(lián)系電話: 0311-****** ;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 張冬 ,聯(lián)系電話:
0311-****** 。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣龍門南大街46號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)談固南大街75-5號(hào)西美五洲天地小區(qū)南區(qū)17-3-904 |
| 聯(lián)系人: | 田宏偉 | 聯(lián)系人: | 張冬 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:公示發(fā)布媒介:河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、石家莊公共資源交易網(wǎng)