一、項目編號:[230001]ZDGX[GK]******
二、項目名稱:2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第一包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)泰?;▓@26號樓三單元502 | 11,710,870.00元 |
合同包2(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第二包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)祥安北大街1377號歐美亞陽光家園BH30號樓1單元26層3號 | 1,338,002.00元 |
合同包3(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第三包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福泉東路9-13-1號1-2層 | 1,186,500.00元 |
合同包4(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第四包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號哈爾濱科技創(chuàng)新城軟件園12號樓7層7593室 | 6,770,025.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第一包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 無人機 | 無人機 | 靈翼飛航 | LY-600L | 310.00(臺) | 37,777.00 | 11,710,870.00 |
合同包2(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第二包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 背負式風(fēng)力滅火機 | 興虎牌 | XH-8808 | 986.00(臺) | 1,357.00 | 1,338,002.00 |
合同包3(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第三包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他裝具 | 撲火鞋 | 旭峰 | XF-PHX3 | 1500.00(雙) | 326.00 | 489,000.00 |
| 3-2 | 其他裝具 | 撲火服 | 旭峰 | XF-912 | 1500.00(套) | 465.00 | 697,500.00 |
合同包4(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第四包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 森林草原防火物資軌道運輸機 | 榮通 | 7ZDGS-1000 | 45.00(套) | 150,445.00 | 6,770,025.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
路宏、方文榮、田野、劉新紅、郭峰、李珺婕(采購人代表)、李楊(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 按照“計價格[2002]1980號”文件計取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第一包 | 10.7554 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第二包 | 1.8718 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第三包 | 1.7052 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第四包 | 7.316 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第一包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.43 | 4.00 | 26.91 | 96.34 | 10,539,783.00 | 11,710,870.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.86 | 4.00 | 23.01 | 92.87 | 12,328,700.00 | 12,328,700.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.14 | 0.00 | 30.00 | 86.14 | 9,455,000.00 | 9,455,000.00 | 5 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.57 | 4.00 | 23.07 | 92.64 | 12,297,352.80 | 12,297,352.80 | 3 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.71 | 0.00 | 26.14 | 89.85 | 10,849,752.00 | 12,055,280.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.43 | 0.00 | 23.41 | 73.84 | 12,114,800.00 | 12,114,800.00 | 6 |
合同包2(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第二包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.57 | 2.00 | 30.00 | 99.57 | 1,204,201.80 | 1,338,002.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 2.00 | 24.09 | 93.38 | 1,499,706.00 | 1,666,340.00 | 4 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.57 | 2.00 | 21.89 | 88.46 | 1,650,564.00 | 1,650,564.00 | 6 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.57 | 2.00 | 26.61 | 96.18 | 1,357,722.00 | 1,508,580.00 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 1.00 | 26.10 | 94.39 | 1,384,344.00 | 1,538,160.00 | 3 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.43 | 2.00 | 19.86 | 89.29 | 1,819,170.00 | 2,021,300.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.29 | 2.00 | 21.81 | 87.10 | 1,656,480.00 | 1,656,480.00 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 2.00 | 16.82 | 86.53 | 2,147,508.00 | 2,386,120.00 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.71 | 2.00 | 18.67 | 85.38 | 1,934,532.00 | 2,149,480.00 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 1.50 | 16.55 | 79.48 | 2,183,004.00 | 2,425,560.00 | 10 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過 | ||||||||||
合同包3(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第三包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 1.00 | 30.00 | 99.00 | 1,067,850.00 | 1,186,500.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.29 | 1.00 | 27.98 | 96.27 | 1,144,800.00 | 1,272,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.29 | 1.00 | 26.72 | 96.01 | 1,198,800.00 | 1,332,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 1.00 | 26.97 | 95.68 | 1,188,000.00 | 1,320,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.71 | 1.00 | 23.97 | 93.68 | 1,336,500.00 | 1,485,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.43 | 1.00 | 24.09 | 93.52 | 1,329,750.00 | 1,477,500.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.29 | 1.00 | 23.54 | 92.83 | 1,360,800.00 | 1,512,000.00 | 7 |
合同包4(2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)第四包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.86 | 2.00 | 19.54 | 89.40 | 6,093,022.50 | 6,770,025.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 2.00 | 15.75 | 85.46 | 7,560,000.00 | 7,560,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.14 | 2.00 | 15.64 | 84.78 | 7,614,000.00 | 8,460,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 1.00 | 30.00 | 79.00 | 3,969,000.00 | 4,410,000.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省林業(yè)和草原局
地址:香坊區(qū)衡山路10號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道3517號星光耀二期寫字樓B座27層
聯(lián)系方式:******6563-8204
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******6563-8204
******有限公司
2026年01月08日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip 2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)報價明細附件.pdf 2025年森林草原防火能力建設(shè)項目(第一批)招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf