一、項(xiàng)目編號(hào):?SYZFCG(FS)-******?? ? ? ? ? ? ? ? ?
二、項(xiàng)目名稱(chēng):?沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?1.中標(biāo)結(jié)果: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
| 1 | ******有限公司 | ******街道經(jīng)五路11號(hào)3樓3024室 | 報(bào)價(jià):315000(元) | - |
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ?2.廢標(biāo)結(jié)果:??
? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
? ?? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 便攜式溫濕度檢測(cè)儀 | 樂(lè)鏷科技 | F2597 | 1 | 11000 |
| 2 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 溫濕度記錄儀 | 中瑞祥 | 175H1 | 15 | 1550 |
| 3 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 全數(shù)字照度計(jì) | 中瑞祥 | ZRX-S6R | 1 | 13560 |
| 4 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 全數(shù)字紫外輻照計(jì) | 中瑞祥 | ZRX-W6R | 1 | 15400 |
| 5 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | 科爾諾 | GT903-W-CO2 | 1 | 12000 |
| 6 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | VOC 檢測(cè)儀 | 路博 | LB-CP-III | 1 | 25200 |
| 7 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 便攜式甲醛檢測(cè)儀 | 科爾諾 | GT903-W-CH20 | 1 | 21600 |
| 8 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 文物專(zhuān)用多功能儲(chǔ)藏柜 | 金魯霸 | 1000*600*2100(mm)v4.2 | 24 | 3750 |
| 9 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 減震文物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 金魯霸 | 1000*600*950(mm)v3.5 | 2 | 2250 |
| 10 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 庫(kù)房專(zhuān)用登高梯 | 金魯霸 | 碳鋼鐵平臺(tái)車(chē)-防滑踏步v1.0 | 2 | 4975.5 |
| 11 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 15×10×5/FG-01 | 4 | 150 |
| 12 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 15×10×5/FG-02 | 2 | 200 |
| 13 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 15×10×5/FG-03 | 2 | 300 |
| 14 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 15×10×10/FG-04 | 1 | 160 |
| 15 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 15×15×5/FG-05 | 1 | 320 |
| 16 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 20×10×5/FG-06 | 1 | 220 |
| 17 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 20×10×5/FG-07 | 1 | 350 |
| 18 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 20×15×5/FG-08 | 1 | 450 |
| 19 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 20×15×5/FG-09 | 1 | 230 |
| 20 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 20×15×5/FG-10 | 5 | 320 |
| 21 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 20×20×10/FG-11 | 1 | 260 |
| 22 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×15×5/FG-12 | 1 | 330 |
| 23 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×15×5/FG-13 | 1 | 380 |
| 24 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×15×10/FG-14 | 1 | 390 |
| 25 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×15×10/FG-15 | 1 | 400 |
| 26 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×20×5/FG-16 | 1 | 270 |
| 27 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×20×5/FG-17 | 1 | 360 |
| 28 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×20×5/FG-18 | 1 | 450 |
| 29 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×20×10/FG-19 | 1 | 380 |
| 30 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 25×25×5/FG-20 | 1 | 370 |
| 31 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 30×25×5/FG-21 | 1 | 500 |
| 32 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋分格盒 | 囊匣 | 45×25×5/FG-22 | 2 | 420 |
| 33 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 10×10×5/FG-23 | 13 | 95 |
| 34 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 15×10×5/FG-24 | 4 | 105 |
| 35 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 15×10×10/FG-25 | 4 | 130 |
| 36 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 15×15×5/FG-26 | 2 | 130 |
| 37 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 15×15×10/FG-27 | 10 | 150 |
| 38 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 15×15×15/FG-28 | 2 | 180 |
| 39 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×10×5/FG-29 | 5 | 140 |
| 40 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×10×10/FG-30 | 5 | 160 |
| 41 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×15×5/FG-31 | 1 | 160 |
| 42 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×15×10/FG-32 | 5 | 180 |
| 43 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×15×15/FG-33 | 5 | 200 |
| 44 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×20×10/FG-34 | 53 | 210 |
| 45 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×20×15/FG-35 | 5 | 220 |
| 46 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 20×20×20/FG-36 | 2 | 240 |
| 47 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×15×15/FG-37 | 8 | 220 |
| 48 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×20×10/FG-38 | 1 | 260 |
| 49 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×20×15/FG-39 | 4 | 240 |
| 50 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×20×20/FG-40 | 1 | 260 |
| 51 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×25×5/FG-41 | 1 | 220 |
| 52 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×25×10/FG-42 | 20 | 235 |
| 53 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×25×15/FG-43 | 7 | 250 |
| 54 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 25×25×20/FG-44 | 5 | 270 |
| 55 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×15×15/FG-45 | 2 | 240 |
| 56 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×20×10/FG-46 | 1 | 240 |
| 57 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×20×15/FG-47 | 2 | 260 |
| 58 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×20×20/FG-48 | 1 | 280 |
| 59 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×25×10/FG-49 | 5 | 250 |
| 60 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×25×20/FG-50 | 3 | 300 |
| 61 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×30×10/FG-51 | 16 | 310 |
| 62 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 30×30×25/FG-52 | 2 | 320 |
| 63 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×15×10/FG-53 | 1 | 240 |
| 64 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×15×15/FG-54 | 2 | 260 |
| 65 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×20×10/FG-55 | 2 | 260 |
| 66 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×20×15/FG-56 | 2 | 280 |
| 67 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×20×20/FG-57 | 2 | 280 |
| 68 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×25×25/FG-58 | 2 | 320 |
| 69 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×35×10/FG-59 | 6 | 300 |
| 70 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×35×20/FG-60 | 1 | 320 |
| 71 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×35×30/FG-61 | 3 | 400 |
| 72 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 35×35×35/FG-62 | 1 | 420 |
| 73 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×20×15/FG-63 | 4 | 300 |
| 74 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×25×25/FG-64 | 6 | 360 |
| 75 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×30×25/FG-65 | 1 | 380 |
| 76 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×30×30/FG-66 | 3 | 400 |
| 77 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×35×15/FG-67 | 1 | 360 |
| 78 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×40×10/FG-68 | 2 | 360 |
| 79 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×40×15/FG-69 | 1 | 380 |
| 80 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 40×40×20/FG-70 | 2 | 400 |
| 81 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×25×25/FG-71 | 1 | 380 |
| 82 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×30×30/FG-72 | 6 | 420 |
| 83 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×35×35/FG-73 | 4 | 460 |
| 84 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×40×5/FG-74 | 1 | 360 |
| 85 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×40×35/FG-75 | 1 | 440 |
| 86 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×45×20/FG-76 | 1 | 440 |
| 87 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 45×45×35/FG-77 | 1 | 500 |
| 88 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 50×20×15/FG-78 | 1 | 340 |
| 89 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 50×20×20/FG-79 | 1 | 360 |
| 90 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 50×25×25/FG-80 | 1 | 400 |
| 91 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 50×30×25/FG-81 | 1 | 420 |
| 92 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 50×50×20/FG-82 | 1 | 480 |
| 93 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 55×25×20/FG-83 | 1 | 400 |
| 94 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 55×30×30/FG-84 | 2 | 460 |
| 95 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 55×55×15/FG-85 | 1 | 500 |
| 96 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 60×60×20/FG-86 | 1 | 700 |
| 97 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋盒 | 囊匣 | 65×15×5/FG-87 | 1 | 410 |
| 98 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 50×35×35/FG-88 | 6 | 500 |
| 99 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 55×45×45/FG-89 | 1 | 650 |
| 100 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 60×35×35/FG-90 | 2 | 600 |
| 101 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 60×60×30/FG-91 | 1 | 700 |
| 102 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 65×50×50/FG-92 | 1 | 740 |
| 103 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 75×35×30/FG-93 | 1 | 650 |
| 104 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 翻蓋箱 | 囊匣 | 80×35×30/FG-94 | 1 | 660 |
| 105 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 錢(qián)幣盒 | 囊匣 | 45×35×20/FG-95 | 4 | 1000 |
| 106 | 沙雅縣博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 天地蓋盒 | 囊匣 | 70×45×10/FG-96 | 1 | 594 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??唐超,海莉,辜國(guó)琴?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi),以中標(biāo)價(jià)為基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):9000??
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補(bǔ)充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???本公告在新疆政府采購(gòu)網(wǎng)、阿克蘇地區(qū)行政公署網(wǎng)發(fā)布。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 ? ? ? ? ? ? ? ?
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):沙雅縣社會(huì)體育指導(dǎo)中心
地 址:沙雅縣文化東街5號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):******有限公司
地 址:阿克蘇市東工業(yè)園區(qū)前進(jìn)東路(中國(guó)石油加油站旁)大樓二樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬歡歡
電 話:******
????????
?
附件信息:
241.6K